30.08.2009
Alter: 15 Jahr(e)
7881 mal gelesen
Kommunalwahlergebnisse 2009
Kommunalwahl 2009 - Alle Ergebnisse für Ederen (Stimmbezirk 007.1 071)
Quelle: Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur, Frechen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Kreistagswahl
Jahr | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | UWG | sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 305 | 116 | 35 | 17 | - | 12 |
| 62,89% | 23,92% | 7,22% | 3,51% | - | 2,46% |
2009 | 270 | 96 | - | 39 | 43 | 52 |
| 54,00% | 19,20% | - | 7,80% | 8,60% | 10,40% |
Landratswahl
Jahr | CDU | SPD | GRÜNE | NPD |
---|---|---|---|---|
2004 | 336 | 108 | 21 | - |
| 72,26% | 23,23% | 4,52% | - |
2009 | 338 | 141 | - | 19 |
| 67,87% | 28,31% | - | 3,82% |
Ratswahl
Jahr | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | UWG/PKL |
---|---|---|---|---|---|
2004 | 372 | 83 | 25 | 14 | - |
| 75,30% | 16,80% | 5,06% | 2,83% | - |
2009 | 352 | 76 | 21 | 29 | 31 |
| 69,16% | 14,93% | 4,13 | 5,70% | 6,09% |
Bürgermeisterwahl
Jahr | CDU | SPD | FDP | UWG / PKL |
---|---|---|---|---|
2004 | 342 | 135 | 13 | - |
| 69,80% | 27,55% | 2,65% | - |
2009 | 288 | 118 | 45 | 53 |
| 57,14% | 23,41% | 8,93% | 10,52% |
Wahlbeteiligung 2004: 66,8% (505 Wähler, 756 Wahlberechtigte), 2009: 66,28% (517 Wähler, 780 Wahlberechtigte)
Besuchen Sie ederen.de auf