14.05.2012 Alter: 12 Jahr(e)
Katego­rie: Sons­tiges

Von: Richard Reu­ters
12256 mal gele­sen

Wahl­ergeb­nisse

Lin­nich

Wahlbe­rech­tigte: 10 109
Wäh­ler: 6 191
Wahl­be­tei­ligung: 61,24 % (2010: 61,6 %)

Erst­stim­men: Josef Wirtz CDU 2604 / 42,8 %; Peter Müns­termann SPD 2211/36,4 %, Jörg Ben­ter Grüne 398 / 6,5 %; Ingola Schmitz FDP 205 / 3,3 %; Siegfried Faust Linke 100 / 1,6 %; Peter Hackenb­roich Pira­ten 554 / 9,1 %

Zweit­stim­men: CDU 2136 / 35,1 % (43,7 %); SPD 2181 / 35,8 % (30,4 %); Grüne 476 / 7,8 % (7,9 %); FDP 388 / 6,3 % ( 6,1 %); Die Linke 97 / 1,6 % (4,7 %); Pira­ten 505 / 8,3 % (- %).

Stimm­bezirk 1, Lin­nich 1: CDU 160; SPD 226; Grüne 51; FDP 45; Linke 11; Pira­ten 53.
Stimm­bezirk 2, Lin­nich 2: CDU 142; SPD 156; Grüne 40; FDP 34; Linke 7; Pira­ten 39.
Stimm­bezirk 3, Gere­ons­weiler: CDU 144; SPD 144; Grüne 23; FDP 17; Linke 3; Pira­ten 31.
Stimm­bezirk 4, Ede­ren: CDU 166; SPD 143; Grüne 29; FDP 28; Linke 5; Pira­ten 12.

Stimm­bezirk 5, Welz: CDU 115; SPD 84; Grüne 25; FDP 17; Linke 2; Pira­ten 24.
Stimm­bezirk 6, Floßdorf: CDU 59; SPD 66; Grüne 25; FDP 7; Linke 4; Pira­ten13.
Stimm­bezirk 7, Rurdorf: CDU 81; SPD 80; Grüne 29; FDP 9; Linke 2; Pira­ten 27.
Stimm­bezirk 8, Hot­torf: CDU 58; SPD 51; Grüne 17; FDP 12; Linke 1; Pira­ten 6.
Stimm­bezirk 9, Koffe­ren: CDU 37; SPD 50; Grüne 16; FDP 10; Linke 4; Pira­ten 43.
Stimm­bezirk 10, Tetz: CDU 169; SPD 207; Grüne 54; FDP 42; Linke 8; Pira­ten 51.
Stimm­bezirk 11, Boslar: CDU 125; SPD 112; Grüne 25; FDP 30; Linke 3; Pira­ten 22.
Stimm­bezirk 12, Geve­nich: CDU 101; SPD 99; Grüne 19; FDP 11; Linke 10; Pira­ten 24.
Stimm­bezirk 13, Kör­ren­zig: CDU 189; SPD 155; Grüne 26; FDP 38; Linke 8; Pira­ten 31.
Stimm­bezirk 14, Glimbach: CDU 42; SPD 64; Grüne 9; FDP 12; Linke 2; Pira­ten 18.
Brief­wahl 15: CDU 181; SPD 190; Grüne 40; FDP 33; Linke 11; Pira­ten 40.
Brief­wahl 16: CDU 172; SPD 154; Grüne 18; FDP 21; Linke 10; Pira­ten 39.
Brief­wahl 17: CDU 195; SPD 200; Grüne 30; FDP 22; Linke 6; Pira­ten 32.

Düren I

Wahlbe­rech­tigte: 102 486
Wäh­ler: 64 208
Betei­ligung: 62,6 % (2010: 62,8 %).

CDU 38,7 % / 31,0 % (39,6 %)
SPD 39,9 % / 38,0 % (33,2 %)
Grüne 6,6 % / 8,4 % (8,7 %)
FDP 3,6 % / 7,2 % (6,7 %)
Linke 2,1 % / 1,9 % (5,1 %)
Pira­ten 9,1 % / 8,9 % (- %)

Direkt gewählt wurde: Heinz-Peter Müns­termann (SPD)

NRW

SPD 39,1 % (2010: 34,5 %)
CDU 26,3 % (34,6 %)
Grüne 11,3 % (12,1 %)
FDP 8,6 % (6,7 %)
Pira­tenpar­tei 7,8 % (1,6 %)
Linke 2,5 % (5,6 %)

Rot-Grün hat damit eine Mehrheit von 128 Sit­zen gegen 109 der Oppo­si­tion. Die Wahl­be­tei­ligung lag mit 59,6 Pro­zent auf dem Niveau von 2010 (59,3 %).