Sportclub 1910 Ederen
Spielergebnisse und Tabellen der Saison 2010/2011
Herren (Kreisliga B Staffel 1)
Heim | Gast | Tore |
---|---|---|
SC Ederen | SV Siersdorf | 7:0 |
SSV Körrenzig | SC Ederen | 0:0 |
SV Viktoria Koslar | SC Ederen | 4:2 |
SC Ederen | Spvg. Aldenhoven/Pattern 09 | 4:2 |
1 FC Krauthausen | SC Ederen | 0:1 |
SC Ederen | SC Salingia Barmen | 0:4 |
SC Ederen | Hambacher Spielverein | 2:2 |
SV Rödingen-Höllen | SC Ederen | 0:8 |
SC Ederen | FC 06 Rurdorf II | 0:2 |
SC Ederen | FC Tetz | 3:1 |
Merscher SV | SC Ederen | 0:1 |
SC Ederen | SC Amicitia Schleiden 1908 | 2:4 |
Spvg. Aldenhoven/Pattern 09 | SC Ederen | 3:1 |
SC Ederen | 1 FC Krauthausen | 0:2 |
SC Salingia Barmen | SC Ederen | 4:1 |
SV Siersdorf | SC Ederen | 2:0 |
FC Germania Lich-Steinstraß II | SC Ederen | 2:2 |
FC 06 Rurdorf II | SC Ederen | 3:1 |
SC Ederen | Germania Kirchberg | 0:4 |
SC Amicitia Schleiden 1908 | SC Ederen | 0:3 |
SC Ederen | SV Viktoria Koslar | 0:1 |
SC Ederen | SV Rödingen-Höllen | 3:2 |
SC Ederen | SC Stetternich | 3:8 |
FC Tetz | SC Ederen | 3:1 |
SC Ederen | Merscher SV | 4:1 |
Germania Kirchberg | SC Ederen | 4:3 |
SC Ederen | FC Germania Lich-Steinstraß II | 2:4 |
Hambacher Spielverein | SC Ederen | 1:1 |
SC Ederen | SSV Körrenzig | 2:0 |
SC Stetternich | SC Ederen | 0:2 |
Stand: 15.6.2011 23:47 Uhr
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Stetternich | 30 | 18 | 7 | 5 | 84:41 | 43 | 61 |
2. | Germania Kirchberg | 30 | 18 | 3 | 9 | 95:60 | 35 | 57 |
3. | Spvg. Aldenhoven/Pattern 09 | 30 | 18 | 3 | 9 | 94:63 | 31 | 57 |
4. | SV Viktoria Koslar | 30 | 17 | 5 | 8 | 56:50 | 6 | 56 |
5. | FC Tetz | 30 | 14 | 7 | 9 | 67:46 | 21 | 49 |
6. | SC Salingia Barmen | 30 | 14 | 7 | 9 | 62:42 | 20 | 49 |
7. | FC Germania Lich-Steinstraß II | 30 | 13 | 8 | 9 | 68:56 | 12 | 47 |
8. | 1 FC Krauthausen | 30 | 11 | 8 | 11 | 65:55 | 10 | 41 |
9. | SC Ederen | 30 | 11 | 4 | 15 | 59:63 | -4 | 37 |
10. | Hambacher Spielverein | 30 | 8 | 12 | 10 | 48:57 | -9 | 36 |
11. | FC 06 Rurdorf II | 30 | 10 | 5 | 15 | 52:71 | -19 | 35 |
12. | SC Amicitia Schleiden 1908 | 30 | 10 | 4 | 16 | 65:89 | -24 | 34 |
13. | SSV Körrenzig | 30 | 8 | 9 | 13 | 48:51 | -3 | 33 |
14. | SV Siersdorf | 30 | 9 | 6 | 15 | 39:65 | -26 | 33 |
15. | Merscher SV | 30 | 9 | 4 | 17 | 43:70 | -27 | 31 |
16. | SV Rödingen-Höllen | 30 | 4 | 4 | 22 | 51:117 | -66 | 16 |
Stand: 15.5.2011 23:47 Uhr
B-Junioren (B-Kreissonderliga Staffel 10)
Heim | Gast | Tore |
---|---|---|
SG Ederen/Freialdenhoven | Germania Lich-Steinstraß | 0:1 |
SG Ederen/Freialdenhoven | SV Siersdorf 1919 e.V. | 0:3 |
Hambacher SV | SG Ederen/Freialdenhoven | 4:1 |
Viktoria Koslar | SG Ederen/Freialdenhoven | 5:4 |
SC Salingia Barmen 08 e.V. | SG Ederen/Freialdenhoven | 4:0 |
SV Siersdorf 1919 e.V. | SG Ederen/Freialdenhoven | 3:0 |
SG Ederen/Freialdenhoven | Hambacher SV | 2:10 |
SG Ederen/Freialdenhoven | Viktoria Koslar | 3:2 |
Germania Lich-Steinstraß | SG Ederen/Freialdenhoven | 2:0 |
SG Ederen/Freialdenhoven | SC Salingia Barmen 08 e.V. | :10 |
Stand: 15.6.2011 23:47 Uhr
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Salingia Barmen 08 e.V. | 10 | 9 | 0 | 1 | 61:8 | 53 | 27 |
2. | SV Siersdorf 1919 e.V. | 9 | 6 | 0 | 3 | 21:18 | 3 | 18 |
3. | Hambacher SV | 10 | 6 | 0 | 4 | 35:33 | 2 | 18 |
4. | Germania Lich-Steinstraß | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:24 | -9 | 12 |
5. | Viktoria Koslar | 10 | 3 | 0 | 7 | 25:40 | -15 | 9 |
6. | SG Ederen/Freialdenhoven | 10 | 1 | 0 | 9 | 10:44 | -34 | 3 |
Stand: 15.5.2011 23:47 Uhr
C-Junioren (C-Kreisleistungsstaffel 16)
Heim | Gast | Tore |
---|---|---|
SV Niederzier | SG Ederen/Freialdenhoven | 9:4 |
SG Ederen/Freialdenhoven | SPVG.JACKERATH-OPHERTEN E.V. | 8:2 |
SG Ederen/Freialdenhoven | SG Inden-A./Lucherb./Lamersdorf 1 o.W. | Abg. |
SG Ederen/Freialdenhoven | SV TEUTONIA NIEDERMERZ C | 3:6 |
FC GERMANIA 09 KIRCHBERG E.V. 1 | SG Ederen/Freialdenhoven | 3:0 |
SV Grün-Weiß Welldorf-Güsten | SG Ederen/Freialdenhoven | 1:0 |
SG Ederen/Freialdenhoven | SG Selgersdorf/Krauthausen | 7:0 |
SC Jülich 1910/97 2 | SG Ederen/Freialdenhoven | 10:0 |
SG Ederen/Freialdenhoven | Viktoria Koslar | 1:8 |
SPVG.JACKERATH-OPHERTEN E.V. | SG Ederen/Freialdenhoven | 5:0 |
SG Ederen/Freialdenhoven | SV Niederzier | 1:0 |
SG Inden-A./Lucherb./Lamersdorf 1 o.W. | SG Ederen/Freialdenhoven | 12:0 |
SG Ederen/Freialdenhoven | FC GERMANIA 09 KIRCHBERG E.V. 1 | 0:11 |
SV TEUTONIA NIEDERMERZ C | SG Ederen/Freialdenhoven | 7:0 |
SG Ederen/Freialdenhoven | SV Grün-Weiß Welldorf-Güsten | 2:6 |
SG Selgersdorf/Krauthausen | SG Ederen/Freialdenhoven | 1:1 |
SG Ederen/Freialdenhoven | SC Jülich 1910/97 2 | 0:3 |
Viktoria Koslar | SG Ederen/Freialdenhoven | 7:2 |
Stand: 15.6.2011 23:47 Uhr
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Viktoria Koslar | 17 | 15 | 0 | 2 | 77:29 | 48 | 42 |
2. | SV Grün-Weiß Welldorf-Güsten | 17 | 9 | 3 | 5 | 44:28 | 16 | 30 |
3. | FC GERMANIA 09 KIRCHBERG E.V. 1 | 17 | 10 | 2 | 5 | 57:15 | 42 | 29 |
4. | SV Niederzier | 17 | 9 | 1 | 7 | 50:31 | 19 | 28 |
5. | SC Jülich 1910/97 2 | 17 | 8 | 0 | 9 | 60:45 | 15 | 24 |
6. | SV TEUTONIA NIEDERMERZ C | 17 | 7 | 3 | 7 | 41:45 | -4 | 24 |
7. | SPVG.JACKERATH-OPHERTEN E.V. | 16 | 3 | 3 | 10 | 27:64 | -37 | 12 |
8. | SG Ederen/Freialdenhoven | 17 | 3 | 1 | 13 | 29:79 | -50 | 10 |
9. | SG Selgersdorf/Krauthausen | 17 | 2 | 3 | 12 | 21:70 | -49 | 9 |
10. | SG Inden-A./Lucherb./Lamersdorf 1 o.W. (zg) | 8 | 6 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 |
Stand: 15.5.2011 23:47 Uhr
D-Junioren (D-Kreisklasse Staffel 28)
Heim | Gast | Tore |
---|---|---|
Viktoria Koslar 3 | SG Freialdenhoven/Ederen | 3:2 |
SG Freialdenhoven/Ederen | TuS Langerwehe | 0:10 |
TuS 08 Jüngersdorf-Stütgerloch | SG Freialdenhoven/Ederen | 6:3 |
SG Freialdenhoven/Ederen | Spvg. Aldenhoven/Pattern 09 | 1:9 |
SV SW Huchem-Stammeln | SG Freialdenhoven/Ederen | 9:1 |
SC Jülich 1910/97 | SG Freialdenhoven/Ederen | 6:0 |
SG Freialdenhoven/Ederen | SC Merzenich 1 | 1:5 |
FC SW Titz | SG Freialdenhoven/Ederen | 2:11 |
SG Freialdenhoven/Ederen | Spvg. Jackerath/Oph. | 2:2 |
SG Freialdenhoven/Ederen | FC Düren 77 | 2:7 |
SG Freialdenhoven/Ederen | Viktoria Koslar 3 | 2:7 |
SG Freialdenhoven/Ederen | FC Rurdorf 1906 E.V. | 3:2 |
TuS Langerwehe | SG Freialdenhoven/Ederen | 14:1 |
SG Freialdenhoven/Ederen | TuS 08 Jüngersdorf-Stütgerloch | 1:3 |
Spvg. Aldenhoven/Pattern 09 | SG Freialdenhoven/Ederen | 2:1 |
SG Freialdenhoven/Ederen | SV SW Huchem-Stammeln | 0:6 |
SC Merzenich 1 | SG Freialdenhoven/Ederen | 14:4 |
SG Freialdenhoven/Ederen | SC Jülich 1910/97 | 2:8 |
FC Düren 77 | SG Freialdenhoven/Ederen | 5:0 |
SG Freialdenhoven/Ederen | FC SW Titz | 4:3 |
FC Rurdorf 1906 E.V. | SG Freialdenhoven/Ederen | 2:2 |
Spvg. Jackerath/Oph. | SG Freialdenhoven/Ederen | 7:2 |
Stand: 15.6.2011 23:47 Uhr
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Langerwehe | 22 | 21 | 1 | 0 | 166:16 | 150 | 64 |
2. | SC Merzenich 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 154:39 | 115 | 53 |
3. | SV SW Huchem-Stammeln | 22 | 14 | 0 | 8 | 120:87 | 33 | 42 |
4. | Spvg. Aldenhoven/Pattern 09 | 22 | 13 | 2 | 7 | 95:62 | 33 | 41 |
5. | TuS 08 Jüngersdorf-Stütgerloch | 22 | 13 | 2 | 7 | 108:84 | 24 | 41 |
6. | SC Jülich 1910/97 | 22 | 12 | 3 | 7 | 106:57 | 49 | 39 |
7. | FC Düren 77 | 22 | 11 | 1 | 10 | 72:67 | 5 | 34 |
8. | Spvg. Jackerath/Oph. | 22 | 10 | 2 | 10 | 86:93 | -7 | 32 |
9. | FC SW Titz | 22 | 3 | 2 | 17 | 59:142 | -83 | 11 |
10. | SG Freialdenhoven/Ederen | 22 | 3 | 2 | 17 | 45:132 | -87 | 11 |
11. | FC Rurdorf 1906 E.V. | 22 | 3 | 1 | 18 | 28:143 | -115 | 10 |
12. | Viktoria Koslar 3 | 22 | 3 | 0 | 19 | 52:169 | -117 | 9 |
Stand: 15.5.2011 23:47 Uhr
E-Junioren (E-Kreisklasse Staffel 37)
Heim | Gast | Tore |
---|---|---|
FC Viktoria 08 Arnoldsweiler 2 | Borussia Freialdenhoven | 0:7 |
FC Viktoria Birkesdorf 2 | Borussia Freialdenhoven | 2:5 |
Borussia Freialdenhoven | TuS 08 Langerwehe | 1:3 |
SG Golzheim/Buir o.W. | Borussia Freialdenhoven | 0:2 W |
Borussia Freialdenhoven | SV Merken | 2:2 |
SV SW Huchem-Stammeln | Borussia Freialdenhoven | 1:6 |
Borussia Freialdenhoven | FC Viktoria 08 Arnoldsweiler 2 | 6:2 |
TuS 08 Langerwehe | Borussia Freialdenhoven | 5:2 |
Borussia Freialdenhoven | FC Viktoria Birkesdorf 2 | 1:5 |
Borussia Freialdenhoven | SG Golzheim/Buir o.W. | 7:2 |
Borussia Freialdenhoven | SV SW Huchem-Stammeln | 4:0 |
SV Merken | Borussia Freialdenhoven | 2:5 |
Stand: 15.6.2011 23:47 Uhr
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS 08 Langerwehe | 12 | 12 | 0 | 0 | 92:16 | 76 | 30 |
2. | FC Viktoria Birkesdorf 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 61:28 | 33 | 21 |
3. | Borussia Freialdenhoven | 12 | 8 | 1 | 3 | 39:22 | 17 | 19 |
4. | SV Merken | 12 | 6 | 1 | 5 | 30:45 | -15 | 13 |
5. | FC Viktoria 08 Arnoldsweiler 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 19:68 | -49 | 6 |
6. | SV SW Huchem-Stammeln | 12 | 2 | 0 | 10 | 13:75 | -62 | 0 |
7. | SG Golzheim/Buir o.W. (zg) | 12 | 0 | 1 | 11 | 0:0 | 0 | 0 |
Stand: 15.5.2011 23:47 Uhr
F-Junioren (F-Kreisklasse Staffel 46)
Heim | Gast | Tore |
---|---|---|
Jackerath/Opherten/Malefinkbach | SG Freialdenhoven/Ederen | 2:6 |
SG Freialdenhoven/Ederen | SV Siersdorf 1919 e.V. | 4:2 |
SG Freialdenhoven/Ederen | SG Kirchberg/Jülich 12 | 13:2 |
FC Kirchberg | SG Freialdenhoven/Ederen | 1:8 |
FC Germania Lich-Steinstraß | SG Freialdenhoven/Ederen | 1:11 |
SG Freialdenhoven/Ederen | Jackerath/Opherten/Malefinkbach | 6:2 |
SV Siersdorf 1919 e.V. | SG Freialdenhoven/Ederen | 2:9 |
SG Kirchberg/Jülich 12 | SG Freialdenhoven/Ederen | 5:4 |
SG Freialdenhoven/Ederen | FC Kirchberg | 9:0 |
SG Freialdenhoven/Ederen | FC Germania Lich-Steinstraß | 12:0 |
Stand: 15.6.2011 23:47 Uhr
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Freialdenhoven/Ederen | 10 | 9 | 0 | 1 | 82:17 | 65 | 27 |
2. | SG Kirchberg/Jülich 12 | 10 | 8 | 1 | 1 | 69:30 | 39 | 25 |
3. | FC Kirchberg | 10 | 5 | 0 | 5 | 45:37 | 8 | 15 |
4. | SV Siersdorf 1919 e.V. | 10 | 4 | 0 | 6 | 35:38 | -3 | 12 |
5. | Jackerath/Opherten/Malefinkbach | 10 | 2 | 1 | 7 | 33:53 | -20 | 7 |
6. | FC Germania Lich-Steinstraß | 10 | 1 | 0 | 9 | 19:108 | -89 | 3 |
Stand: 15.5.2011 23:47 Uhr
Bambinis (Bambini Kreisklasse Staffel 60)
Heim | Gast | Tore |
---|---|---|
Jackerath/Opherten/Malefinkbach | Borussia Freialdenhoven | 3:16 |
Borussia Freialdenhoven | SV Grün-Weiß Welldorf-Güsten | 2:3 |
SC Stetternich 08 e.V. | Borussia Freialdenhoven | 2:5 |
Borussia Freialdenhoven | SC Jülich 1910/97 | 5:2 |
FC Rasensport 1906 Tetz | Borussia Freialdenhoven | 1:0 |
Hambacher Spielverein 1919 e.V | Borussia Freialdenhoven | 1:6 |
Borussia Freialdenhoven | F.C. Alemannia 1913 Bourheim e.V. | 14:0 |
Borussia Freialdenhoven | Jackerath/Opherten/Malefinkbach | 9:0 |
SV Grün-Weiß Welldorf-Güsten | Borussia Freialdenhoven | 1:0 |
Borussia Freialdenhoven | SC Stetternich 08 e.V. | 2:1 |
SC Jülich 1910/97 | Borussia Freialdenhoven | 2:7 |
Borussia Freialdenhoven | Hambacher Spielverein 1919 e.V | 2:3 |
Borussia Freialdenhoven | FC Rasensport 1906 Tetz | 7:1 |
F.C. Alemannia 1913 Bourheim e.V. | Borussia Freialdenhoven | :1 |
Stand: 15.6.2011 23:47 Uhr
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Grün-Weiß Welldorf-Güsten | 14 | 11 | 2 | 1 | 53:22 | 31 | 35 |
2. | SC Stetternich 08 e.V. | 14 | 10 | 2 | 2 | 74:31 | 43 | 32 |
3. | Borussia Freialdenhoven | 14 | 10 | 0 | 4 | 87:20 | 67 | 30 |
4. | FC Rasensport 1906 Tetz | 14 | 8 | 0 | 6 | 59:40 | 19 | 24 |
5. | Hambacher Spielverein 1919 e.V | 14 | 8 | 0 | 6 | 58:44 | 14 | 24 |
6. | SC Jülich 1910/97 | 14 | 5 | 0 | 9 | 70:56 | 14 | 15 |
7. | Jackerath/Opherten/Malefinkbach | 14 | 2 | 0 | 12 | 36:83 | -47 | 6 |
8. | F.C. Alemannia 1913 Bourheim e.V. | 14 | 0 | 0 | 14 | 3:144 | -141 | 0 |
Stand: 15.5.2011 23:47 Uhr
Besuchen Sie ederen.de auf