Tischtennis Club Ederen 1970
Spielergebnisse und Tabellen der Saison 2010/2011
1. Mannschaft (Kreisliga)
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
|---|---|---|
| TTC Ederen | TTC Oidtweiler III | 8:8 |
| TV Siersdorf | TTC Ederen | 3:9 |
| FC Immendorf | TTC Ederen | 4:9 |
| DJK Teveren | TTC Ederen | 4:9 |
| TTC Ederen | TTC Alsdorf | 9:7 |
| SSV Gevelsdorf | TTC Ederen | 3:9 |
| TTC Ederen | DJK Übach-Palenberg | 2:9 |
| TTC Baesweiler II | TTC Ederen | 4:9 |
| TTC Ederen | KJG Birgden | 9:6 |
| TTF Schmetz Herzogenrath II | TTC Ederen | 6:9 |
| TTC Ederen | TTC Kirchhoven | 9:0 |
| TTC Oidtweiler III | TTC Ederen | 9:4 |
| TTC Ederen | TV Siersdorf | 9:2 |
| FC Immendorf | TTC Ederen | 8:8 |
| TTC Ederen | DJK Teveren | 9:1 |
| TTC Alsdorf | TTC Ederen | 9:6 |
| TTC Ederen | TTC Kirchhoven | 8:8 |
| TTC Ederen | SSV Gevelsdorf | 9:3 |
| DJK Übach-Palenberg | TTC Ederen | 8:8 |
| TTC Ederen | TTC Baesweiler II | 9:7 |
| KJG Birgden | TTC Ederen | 8:8 |
| TTC Ederen | TTF Schmetz Herzogenrath II | 9:0 |
Stand: 15.6.2011 23:48 Uhr
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Oidtweiler III | 22 | 16 | 2 | 4 | 176:121 | +55 | 34:10 | |
| 2 | TTC Ederen | 22 | 14 | 5 | 3 | 178:117 | +61 | 33:11 | |
| 3 | TTC Kirchhoven | 22 | 13 | 4 | 5 | 174:139 | +35 | 30:14 | |
| 4 | TTC Alsdorf | 22 | 13 | 4 | 5 | 179:132 | +47 | 30:14 | |
| 5 | TTC Baesweiler II | 22 | 12 | 2 | 8 | 159:130 | +29 | 26:18 | |
| 6 | SSV Gevelsdorf | 22 | 10 | 4 | 8 | 151:144 | +7 | 24:20 | |
| 7 | DJK Übach-Palenberg | 22 | 9 | 4 | 9 | 159:148 | +11 | 22:22 | |
| 8 | TTF Schmetz Herzogenrath II | 22 | 8 | 3 | 11 | 148:150 | -2 | 19:25 | |
| 9 | KJG Birgden | 22 | 7 | 3 | 12 | 135:160 | -25 | 17:27 | |
| 10 | DJK Teveren | 22 | 6 | 3 | 13 | 119:173 | -54 | 15:29 | |
| 11 | FC Immendorf | 22 | 4 | 3 | 15 | 126:176 | -50 | 11:33 | |
| 12 | TV Siersdorf | 22 | 1 | 1 | 20 | 79:193 | -114 | 3:41 |
Stand: 15.5.2011 23:48 Uhr
2. Mannschaft (2. Kreisklasse 1)
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
|---|---|---|
| TTC Ederen II | SSV Gevelsdorf II | 3:9 |
| TTG Gevenich-Gereonsweiler II | TTC Ederen II | 4:9 |
| TTC Ederen II | DJK Bardenberg | 8:8 |
| DJK Teveren II | TTC Ederen II | 9:6 |
| TTC Ederen II | TTF Schmetz Herzogenrath III | 9:0 |
| TTC Oidtweiler IV | TTC Ederen II | 4:9 |
| TTC Ederen II | DJK Übach-Palenberg II | 2:9 |
| TTC Merzenhausen II | TTC Ederen II | 9:1 |
| TTC Ederen II | TTG RS Hoengen II | 9:6 |
| SSV Gevelsdorf II | TTC Ederen II | 5:9 |
| TTC Ederen II | TTG Gevenich-Gereonsweiler II | 9:4 |
| DJK Bardenberg | TTC Ederen II | 9:1 |
| TTC Ederen II | DJK Teveren II | 6:9 |
| TTC Ederen II | TTF Schmetz Herzogenrath III | 0:9 |
| TTG RS Hoengen II | TTC Ederen II | 9:0 |
| TTC Ederen II | TTC Oidtweiler IV | 4:9 |
| DJK Übach-Palenberg II | TTC Ederen II | 9:2 |
| TTC Ederen II | TTC Merzenhausen II | 0:9 |
Stand: 15.6.2011 23:48 Uhr
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Merzenhausen II | 18 | 15 | 1 | 2 | 152:51 | +101 | 31:5 | |
| 2 | DJK Übach-Palenberg II | 18 | 13 | 1 | 4 | 142:71 | +71 | 27:9 | |
| 3 | TTC Oidtweiler IV | 18 | 13 | 0 | 5 | 141:88 | +53 | 26:10 | |
| 4 | DJK Teveren II | 18 | 10 | 1 | 7 | 118:117 | +1 | 21:15 | |
| 5 | DJK Bardenberg | 18 | 8 | 5 | 5 | 120:114 | +6 | 21:15 | |
| 6 | TTG RS Hoengen II | 18 | 7 | 1 | 10 | 120:121 | -1 | 15:21 | |
| 7 | SSV Gevelsdorf II | 18 | 6 | 1 | 11 | 101:127 | -26 | 13:23 | |
| 8 | TTC Ederen II | 18 | 6 | 1 | 11 | 87:130 | -43 | 13:23 | |
| 9 | TTF Schmetz Herzogenrath III | 18 | 4 | 2 | 12 | 84:142 | -58 | 10:26 | |
| 10 | TTG Gevenich-Gereonsweiler II | 18 | 1 | 1 | 16 | 53:157 | -104 | 3:33 | |
| 11 | FC Immendorf II | aufgelöst am 07.10.2010 | |||||||
Stand: 15.5.2011 23:48 Uhr
3. Mannschaft (3. Kreisklasse 1)
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
|---|---|---|
| TTC Ederen III | TuS Porselen IV | 7:7 |
| DJK Lindern IV | TTC Ederen III | 6:8 |
| TTC Ederen III | FC Immendorf IV | 8:0 |
| TTC Ederen III | TTC Dürboslar II | 8:4 |
| TTC Kirchhoven IV | TTC Ederen III | 6:8 |
| TTC Ederen III | SSV Gevelsdorf III | 8:1 |
| FC Immendorf III | TTC Ederen III | 6:8 |
| TTC Ederen III | DJK Teveren III | 8:0 |
| TTC Ederen III | DJK Teveren IV | 8:2 |
| TTC Merzenhausen III | TTC Ederen III | 8:0 |
| TuS Porselen IV | TTC Ederen III | 3:8 |
| TTC Ederen III | DJK Lindern IV | 8:0 |
| FC Immendorf IV | TTC Ederen III | 0:8 |
| TTC Dürboslar II | TTC Ederen III | 8:5 |
| TTC Merzenhausen III | TTC Ederen III | 4:8 |
| TTC Ederen III | TTC Kirchhoven IV | 8:0 |
| SSV Gevelsdorf III | TTC Ederen III | 0:8 |
| TTC Ederen III | FC Immendorf III | 8:1 |
| DJK Teveren III | TTC Ederen III | 0:8 |
| DJK Teveren IV | TTC Ederen III | 0:8 |
Stand: 15.6.2011 23:48 Uhr
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Merzenhausen III | 20 | 17 | 1 | 2 | 147:52 | +95 | 35:5 | |
| 2 | TTC Ederen III | 20 | 17 | 1 | 2 | 148:56 | +92 | 35:5 | |
| 3 | TTC Dürboslar II | 20 | 15 | 2 | 3 | 148:70 | +78 | 32:8 | |
| 4 | TTC Kirchhoven IV | 20 | 12 | 2 | 6 | 135:88 | +47 | 26:14 | |
| 5 | FC Immendorf III | 20 | 12 | 2 | 6 | 132:82 | +50 | 26:14 | |
| 6 | TuS Porselen IV | 20 | 11 | 2 | 7 | 122:97 | +25 | 24:16 | |
| 7 | DJK Teveren III | 20 | 6 | 1 | 13 | 84:120 | -36 | 13:27 | |
| 8 | DJK Lindern IV | 20 | 5 | 2 | 13 | 91:129 | -38 | 12:28 | |
| 9 | DJK Teveren IV | 20 | 5 | 0 | 15 | 59:133 | -74 | 10:30 | |
| 10 | SSV Gevelsdorf III | 20 | 2 | 2 | 16 | 45:149 | -104 | 6:34 | |
| 11 | FC Immendorf IV | 20 | 0 | 1 | 19 | 24:159 | -135 | 1:39 |
Stand: 15.5.2011 23:48 Uhr


Besuchen Sie ederen.de auf