Tischtennis Club Ederen 1970
Termine, Spielergebnisse und Tabellen der Saison 2013/2014
1. Mannschaft (Kreisliga)
Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr. | 06.09.2013 | 20:00 | FC Immendorf | TTC Ederen | 8:8 |
Fr. | 20.09.2013 | 20:00 | TTC Ederen | DJK Kohlscheid II | 9:1 |
So. | 22.09.2013 | 14:00 | TTC Unterbruch III | TTC Ederen | 9:5 |
Sa. | 05.10.2013 | 16:30 | TTC Oidtweiler III | TTC Ederen | 6:9 |
Sa. | 12.10.2013 | 19:00 | TTC Ederen | DJK Lindern II | 9:3 |
Fr. | 18.10.2013 | 19:00 | TTC Alsdorf | TTC Ederen | 1:9 |
Sa. | 09.11.2013 | 19:00 | TTC Ederen | KJG Birgden | 9:1 |
Sa. | 16.11.2013 | 18:00 | SSV Gevelsdorf | TTC Ederen | 4:9 |
Sa. | 23.11.2013 | 17:00 | TTC Ederen | TTC Kirchhoven | 9:2 |
Sa. | 30.11.2013 | 18:00 | TTC Straeten | TTC Ederen | 1:9 |
Sa. | 07.12.2013 | 19:00 | TTC Ederen | TTC Tüddern | 9:3 |
Sa. | 11.01.2014 | 19:10 | TTC Ederen | FC Immendorf | 9:2 |
Fr. | 17.01.2014 | 20:00 | DJK Kohlscheid II | TTC Ederen | 2:9 |
Fr. | 31.01.2014 | 20:10 | TTC Ederen | TTC Unterbruch III | 9:6 |
Sa. | 01.02.2014 | 19:00 | TTC Ederen | TTC Oidtweiler III | 9:2 |
Fr. | 14.02.2014 | 20:00 | DJK Lindern II | TTC Ederen | 9:2 |
Sa. | 22.02.2014 | 19:00 | TTC Ederen | TTC Alsdorf | 9:1 |
Mi. | 12.03.2014 | 20:00 | KJG Birgden | TTC Ederen | 4:9 |
Sa. | 15.03.2014 | 17:00 | TTC Ederen | SSV Gevelsdorf | 9:7 |
Fr. | 21.03.2014 | 20:00 | TTC Kirchhoven | TTC Ederen | 4:9 |
Sa. | 29.03.2014 | 19:00 | TTC Ederen | TTC Straeten | 9:3 |
Fr. | 04.04.2014 | 20:00 | TTC Tüddern | TTC Ederen | 6:9 |
Stand: 6.4.2014 0:02 Uhr
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Ederen | 22 | 19 | 1 | 2 | 186:85 | +101 | 39:5 | |
2 | TTC Unterbruch III | 21 | 17 | 2 | 2 | 181:98 | +83 | 36:6 | |
3 | DJK Lindern II | 21 | 13 | 4 | 4 | 164:119 | +45 | 30:12 | |
4 | TTC Kirchhoven | 22 | 11 | 4 | 7 | 164:140 | +24 | 26:18 | |
5 | FC Immendorf | 21 | 10 | 3 | 8 | 143:141 | +2 | 23:19 | |
6 | TTC Oidtweiler III | 22 | 10 | 2 | 10 | 157:141 | +16 | 22:22 | |
7 | TTC Straeten | 21 | 9 | 0 | 12 | 124:151 | -27 | 18:24 | |
8 | TTC Tüddern | 22 | 8 | 2 | 12 | 144:143 | +1 | 18:26 | |
9 | SSV Gevelsdorf | 22 | 8 | 2 | 12 | 142:156 | -14 | 18:26 | |
10 | KJG Birgden | 22 | 8 | 2 | 12 | 142:163 | -21 | 18:26 | |
11 | TTC Alsdorf | 22 | 4 | 0 | 18 | 93:179 | -86 | 8:36 | |
12 | DJK Kohlscheid II | 22 | 2 | 0 | 20 | 68:192 | -124 | 4:40 |
Stand: 6.4.2014 0:02 Uhr
2. Mannschaft (2. Kreisklasse 1)
Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr. | 06.09.2013 | 19:00 | TTC Alsdorf II | TTC Ederen II | 3:9 |
Sa. | 21.09.2013 | 17:30 | TTC Ederen II | TTG RS Hoengen III | 9:0 |
Sa. | 28.09.2013 | 17:00 | TV Siersdorf II | TTC Ederen II | 3:9 |
Mo. | 07.10.2013 | 20:00 | SSV Gevelsdorf II | TTC Ederen II | 5:9 |
Sa. | 12.10.2013 | 17:30 | TTC Ederen II | DJK Teveren | 8:8 |
Fr. | 18.10.2013 | 19:30 | TTF Schmetz Herzogenrath III | TTC Ederen II | 8:8 |
Sa. | 16.11.2013 | 17:00 | DJK Kohlscheid III | TTC Ederen II | 8:8 |
Sa. | 23.11.2013 | 17:30 | TTC Ederen II | DJK Übach-Palenberg II | 9:4 |
Fr. | 29.11.2013 | 20:00 | DJK Lindern III | TTC Ederen II | 3:9 |
Sa. | 07.12.2013 | 16:00 | TTC Ederen II | TTG Gevenich-Gereonsweiler | 9:3 |
Sa. | 14.12.2013 | 17:30 | TTC Ederen II | FC Immendorf II | 9:1 |
Sa. | 11.01.2014 | 17:45 | TTC Ederen II | TTC Alsdorf II | 8:8 |
So. | 19.01.2014 | 11:00 | TTG RS Hoengen III | TTC Ederen II | 1:9 |
Sa. | 25.01.2014 | 17:32 h | TTC Ederen II | TV Siersdorf II | 9:6 |
Sa. | 01.02.2014 | 17:30 | TTC Ederen II | SSV Gevelsdorf II | 6:9 |
Fr. | 14.02.2014 | 20:00 | DJK Teveren | TTC Ederen II | 9:2 |
Fr. | 21.02.2014 | 20:00 | TTC Ederen II | TTF Schmetz Herzogenrath III | 9:6 |
Fr. | 07.03.2014 | 20:00 | FC Immendorf II | TTC Ederen II | 4:9 |
Sa. | 15.03.2014 | 17:30 | TTC Ederen II | DJK Kohlscheid III | 9:3 |
Sa. | 22.03.2014 | 18:35 | DJK Übach-Palenberg II | TTC Ederen II | 9:7 |
Sa. | 29.03.2014 | 17:30 | TTC Ederen II | DJK Lindern III | 9:3 |
Stand: 6.4.2014 0:02 Uhr
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Teveren | 20 | 16 | 2 | 2 | 172:73 | +99 | 34:6 | |
2 | TTC Ederen II | 20 | 13 | 4 | 3 | 164:101 | +63 | 30:10 | |
3 | DJK Übach-Palenberg II | 20 | 11 | 3 | 6 | 143:117 | +26 | 25:15 | |
4 | SSV Gevelsdorf II | 20 | 11 | 1 | 8 | 130:112 | +18 | 23:17 | |
5 | FC Immendorf II | 19 | 10 | 0 | 9 | 122:127 | -5 | 20:18 | |
6 | TTC Alsdorf II | 20 | 8 | 4 | 8 | 123:136 | -13 | 20:20 | |
7 | DJK Lindern III | 20 | 9 | 1 | 10 | 125:140 | -15 | 19:21 | |
8 | TTF Schmetz Herzogenrath III | 20 | 7 | 4 | 9 | 126:137 | -11 | 18:22 | |
9 | TV Siersdorf II | 20 | 5 | 4 | 11 | 120:151 | -31 | 14:26 | |
10 | DJK Kohlscheid III | 19 | 3 | 4 | 12 | 98:155 | -57 | 10:28 | |
11 | TTG RS Hoengen III | 20 | 2 | 1 | 17 | 95:169 | -74 | 5:35 | |
12 | TTG Gevenich-Gereonsweiler | aufgelöst am 09.12.2013 |
Stand: 6.4.2014 0:02 Uhr
3. Mannschaft (3. Kreisklasse 1)
Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 07.09.2013 | 15:00 | SSV Gevelsdorf III | TTC Ederen III | 0:8 |
Fr. | 27.09.2013 | 20:00 | TTG RS Hoengen IV | TTC Ederen III | 2:8 |
Di. | 01.10.2013 | 20:00 | TTC Ederen III | TTC Oidtweiler VI | 8:1 |
Sa. | 05.10.2013 | 18:15 | FC Immendorf IV | TTC Ederen III | 1:8 |
Fr. | 11.10.2013 | 19:30 | TTC Ederen III | TTC Dürboslar II | 8:1 |
Do. | 17.10.2013 | 18:30 | TV Siersdorf III | TTC Ederen III | 0:8 |
Sa. | 16.11.2013 | 18:00 | DJK Übach-Palenberg III | TTC Ederen III | 3:8 |
Fr. | 22.11.2013 | 19:00 | TTC Ederen III | DJK Teveren II | 8:1 |
Fr. | 10.01.2014 | 19:30 | TTC Ederen III | SSV Gevelsdorf III | 8:1 |
Fr. | 17.01.2014 | 19:30 | TTC Oidtweiler VI | TTC Ederen III | 0:8 |
Sa. | 25.01.2014 | 18:30 | TTC Ederen III | TTG RS Hoengen IV | 8:1 |
Fr. | 31.01.2014 | 18:45 | TTC Ederen III | FC Immendorf IV | 8:0 |
Fr. | 14.02.2014 | 20:00 | TTC Dürboslar II | TTC Ederen III | 0:8 |
Fr. | 21.02.2014 | 19:30 h | TTC Ederen III | TV Siersdorf III | 8:0 |
Fr. | 14.03.2014 | 19:30 | TTC Ederen III | DJK Übach-Palenberg III | 8:1 |
Fr. | 21.03.2014 | 20:00 | DJK Teveren II | TTC Ederen III | 0:8 |
Stand: 6.4.2014 0:02 Uhr
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Ederen III | 16 | 16 | 0 | 0 | 128:12 | +116 | 32:0 | |
2 | DJK Teveren II | 16 | 13 | 0 | 3 | 108:41 | +67 | 26:6 | |
3 | TTC Oidtweiler VI | 16 | 12 | 1 | 3 | 109:48 | +61 | 25:7 | |
4 | DJK Übach-Palenberg III | 16 | 7 | 2 | 7 | 81:89 | -8 | 16:16 | |
5 | TTC Dürboslar II | 16 | 6 | 3 | 7 | 80:94 | -14 | 15:17 | |
6 | TTG RS Hoengen IV | 16 | 6 | 1 | 9 | 78:92 | -14 | 13:19 | |
7 | SSV Gevelsdorf III | 16 | 5 | 1 | 10 | 68:97 | -29 | 11:21 | |
8 | FC Immendorf IV | 16 | 3 | 0 | 13 | 45:109 | -64 | 6:26 | |
9 | TV Siersdorf III | 16 | 0 | 0 | 16 | 13:128 | -115 | 0:32 |
Stand: 6.4.2014 0:02 Uhr
4. Mannschaft (3. Kreisklasse 3)
Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo. | 09.09.2013 | 20:00 | TTC Straeten III | TTC Ederen IV | 3:8 |
So. | 22.09.2013 | 10:00 | TTC Ederen IV | TTC Tüddern III | 8:2 |
Mi. | 25.09.2013 | 20:00 | KJG Birgden IV | TTC Ederen IV | 1:8 |
Di. | 01.10.2013 | 20:00 | TTC Ederen IV | TTV Süsterseel II | 8:3 |
Sa. | 12.10.2013 | 17:00 | TTC Kirchhoven III | TTC Ederen IV | 8:4 |
Do. | 31.10.2013 | 20:00 | TTC Karken III | TTC Ederen IV | 8:5 |
So. | 10.11.2013 | 10:00 | TTC Ederen IV | TTF Oberbruch III | 8:4 |
Fr. | 15.11.2013 | 20:00 | TTC Unterbruch VII | TTC Ederen IV | 1:8 |
Di. | 19.11.2013 | 19:30 | TTC Ederen IV | TTC Kirchhoven | 8:4 |
Sa. | 18.01.2014 | 17:30 | TTC Tüddern III | TTC Ederen IV | 2:8 |
Di. | 28.01.2014 | 19:30 | TTC Ederen IV | KJG Birgden IV | 8:0 |
Fr. | 31.01.2014 | 20:00 | TTV Süsterseel II | TTC Ederen IV | 3:8 |
Do. | 20.02.2014 | 20:00 | TTC Ederen IV | TTC Kirchhoven III | 6:8 |
Fr. | 21.02.2014 | 20:00 | TTC Ederen IV | TTC Karken III | 6:8 |
Sa. | 08.03.2014 | 17:00 | TTF Oberbruch III | TTC Ederen IV | 8:3 |
So. | 16.03.2014 | 10:00 | TTC Ederen IV | TTC Unterbruch VII | 8:1 |
Sa. | 22.03.2014 | 17:25 | TTC Kirchhoven V | TTC Ederen IV | 8:5 |
Stand: 6.4.2014 0:02 Uhr
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Kirchhoven III | 16 | 15 | 1 | 0 | 127:34 | +93 | 31:1 | |
2 | TTC Karken III | 16 | 14 | 1 | 1 | 125:33 | +92 | 29:3 | |
3 | TTC Ederen IV | 16 | 10 | 0 | 6 | 109:69 | +40 | 20:12 | |
4 | TTC Kirchhoven V | 16 | 8 | 0 | 8 | 85:89 | -4 | 16:16 | |
5 | TTF Oberbruch III | 16 | 7 | 0 | 9 | 85:86 | -1 | 14:18 | |
6 | TTC Unterbruch VII | 16 | 5 | 2 | 9 | 69:103 | -34 | 12:20 | |
7 | TTV Süsterseel II | 16 | 4 | 1 | 11 | 58:114 | -56 | 9:23 | |
8 | KJG Birgden IV | 16 | 3 | 1 | 12 | 55:116 | -61 | 7:25 | |
9 | TTC Tüddern III | 16 | 3 | 0 | 13 | 48:117 | -69 | 6:26 | |
10 | TTC Straeten III | aufgelöst am 05.01.2014 |
Stand: 6.4.2014 0:02 Uhr
Besuchen Sie ederen.de auf