Tischtennis Club Ederen 1970
Termine, Spielergebnisse und Tabellen der Saison 2014/2015
1. Mannschaft (Bezirksklasse 1)
Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 30.08.2014 | 18:30 | TTC Ederen | SV Sportfreunde Hörn | 9:5 |
Sa. | 06.09.2014 | 17:30 | TTC Unterbruch III | TTC Ederen | 4:9 |
Fr. | 19.09.2014 | 20:00 | TTC Ederen | DJK Westwacht Weiden | 6:9 |
Mi. | 24.09.2014 | 20:00 | TTC Ederen | Eintracht Aachen II | 9:7 |
Fr. | 26.09.2014 | 20:15 | TTC Gangelt | TTC Ederen | 9:2 |
Sa. | 25.10.2014 | 17:00 | TTC Ederen | DJK Kohlscheid | 4:9 |
Sa. | 08.11.2014 | 18:30 | TTC Unterbruch II | TTC Ederen | 9:6 |
Sa. | 15.11.2014 | 18:30 | TTC Ederen | TTC Baesweiler II | 9:7 |
Fr. | 21.11.2014 | 19:30 | DJK Arminia Eilendorf II | TTC Ederen | 6:9 |
Sa. | 29.11.2014 | 19:00 | TTC Ederen | Burtscheider TV | 2:9 |
Fr. | 05.12.2014 | 19:30 | DJK Forster Linde | TTC Ederen | 9:6 |
Sa. | 10.01.2015 | 18:30 | SV Sportfreunde Hörn | TTC Ederen | 9:2 |
Sa. | 24.01.2015 | 18:30 h | TTC Ederen | TTC Unterbruch III | 9:4 |
Fr. | 30.01.2015 | 19:45 | DJK Westwacht Weiden | TTC Ederen | 8:8 |
Sa. | 07.02.2015 | 18:30 | TTC Ederen | TTC Gangelt | 3:9 |
Fr. | 20.02.2015 | 19:30 | Eintracht Aachen II | TTC Ederen | 3:9 |
Sa. | 28.02.2015 | 18:30 | DJK Kohlscheid | TTC Ederen | 9:5 |
Sa. | 07.03.2015 | 18:30 | TTC Ederen | TTC Unterbruch II | 8:8 |
So. | 15.03.2015 | 10:00 | TTC Baesweiler II | TTC Ederen | 4:9 |
Sa. | 21.03.2015 | 19:00 | TTC Ederen | DJK Arminia Eilendorf II | 6:9 |
Fr. | 27.03.2015 | 19:30 | Burtscheider TV | TTC Ederen | 9:7 |
Do. | 16.04.2015 | 20:15 | TTC Ederen | DJK Forster Linde | 4:9 |
Stand: 18.9.2015 21:02 Uhr
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Sportfreunde Hörn | 22 | 16 | 2 | 4 | 177:112 | +65 | 34:10 | |
2 | TTC Unterbruch II | 22 | 16 | 1 | 5 | 184:110 | +74 | 33:11 | |
3 | DJK Forster Linde | 22 | 13 | 3 | 6 | 172:133 | +39 | 29:15 | |
4 | DJK Kohlscheid | 22 | 12 | 3 | 7 | 163:136 | +27 | 27:17 | |
5 | Burtscheider TV | 22 | 13 | 1 | 8 | 154:143 | +11 | 27:17 | |
6 | TTC Gangelt | 22 | 9 | 4 | 9 | 151:138 | +13 | 22:22 | |
7 | TTC Baesweiler II | 22 | 7 | 7 | 8 | 164:152 | +12 | 21:23 | |
8 | DJK Westwacht Weiden | 22 | 7 | 6 | 9 | 152:166 | -14 | 20:24 | |
9 | TTC Ederen | 22 | 8 | 2 | 12 | 141:164 | -23 | 18:26 | |
10 | DJK Arminia Eilendorf II | 22 | 6 | 5 | 11 | 138:166 | -28 | 17:27 | |
11 | TTC Unterbruch III | 22 | 7 | 2 | 13 | 124:162 | -38 | 16:28 | |
12 | Eintracht Aachen II | 22 | 0 | 0 | 22 | 60:198 | -138 | 0:44 |
Stand: 18.9.2015 21:02 Uhr
2. Mannschaft (1. Kreisklasse 1)
Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
Di. | 26.08.2014 | 20:00 | TTC Ederen II | TTF Oberbruch | 8:8 |
Sa. | 30.08.2014 | 17:30 | TTC Ederen II | DJK Bardenberg | 5:9 |
Sa. | 20.09.2014 | 17:30 | TTC Ederen II | TTC Baesweiler III | 4:9 |
Fr. | 26.09.2014 | 20:00 | TTG RS Hoengen | TTC Ederen II | 9:2 |
Sa. | 04.10.2014 | 17:30 | TTC Ederen II | TTC Höngen | 9:0 |
Sa. | 25.10.2014 | 17:30 | TTC Ederen II | TTC Oidtweiler IV | 2:9 |
Fr. | 07.11.2014 | 20:00 | DJK Teveren | TTC Ederen II | 9:1 |
Sa. | 15.11.2014 | 17:30 | TTC Ederen II | TTC Dürboslar | 3:9 |
Sa. | 22.11.2014 | 17:30 | TTC Karken II | TTC Ederen II | 9:2 |
Sa. | 29.11.2014 | 17:30 | TTC Ederen II | TTC Kirchhoven II | 8:8 |
Sa. | 06.12.2014 | 17:00 | TTC Gangelt II | TTC Ederen II | 9:2 |
Fr. | 09.01.2015 | 19:30 | DJK Bardenberg | TTC Ederen II | 9:3 |
Sa. | 24.01.2015 | 17:30 | TTF Oberbruch | TTC Ederen II | 9:0 |
So. | 01.02.2015 | 10:00 | TTC Baesweiler III | TTC Ederen II | 9:1 |
Sa. | 07.02.2015 | 17:30 | TTC Ederen II | TTG RS Hoengen | 1:9 |
Sa. | 21.02.2015 | 17:00 | TTC Ederen II | TTC Höngen | 9:6 |
Sa. | 28.02.2015 | 18:30 | TTC Oidtweiler IV | TTC Ederen II | 9:1 |
Sa. | 07.03.2015 | 17:30 | TTC Ederen II | DJK Teveren | 9:6 |
Fr. | 13.03.2015 | 20:00 | TTC Dürboslar | TTC Ederen II | 9:1 |
Sa. | 21.03.2015 | 17:30 | TTC Ederen II | TTC Karken II | 3:9 |
Sa. | 11.04.2015 | 17:00 | TTC Kirchhoven II | TTC Ederen II | 7:9 |
Mi. | 15.04.2015 | 20:00 | TTC Ederen II | TTC Gangelt II | 1:9 |
Stand: 18.9.2015 21:02 Uhr
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Karken II | 22 | 22 | 0 | 0 | 198:61 | +137 | 44:0 | |
2 | TTC Baesweiler III | 22 | 16 | 3 | 3 | 180:106 | +74 | 35:9 | |
3 | TTG RS Hoengen | 22 | 14 | 2 | 6 | 171:114 | +57 | 30:14 | |
4 | DJK Bardenberg | 22 | 14 | 1 | 7 | 157:126 | +31 | 29:15 | |
5 | TTC Oidtweiler IV | 22 | 11 | 4 | 7 | 155:132 | +23 | 26:18 | |
6 | TTC Dürboslar | 22 | 11 | 1 | 10 | 157:134 | +23 | 23:21 | |
7 | TTC Gangelt II | 22 | 11 | 0 | 11 | 160:135 | +25 | 22:22 | |
8 | DJK Teveren | 22 | 8 | 2 | 12 | 137:143 | -6 | 18:26 | |
9 | TTC Kirchhoven II | 22 | 5 | 4 | 13 | 111:177 | -66 | 14:30 | |
10 | TTF Oberbruch | 22 | 4 | 2 | 16 | 105:176 | -71 | 10:34 | |
11 | TTC Ederen II | 22 | 4 | 2 | 16 | 84:179 | -95 | 10:34 | |
12 | TTC Höngen | 22 | 1 | 1 | 20 | 63:195 | -132 | 3:41 |
Stand: 18.9.2015 21:02 Uhr
3. Mannschaft (2. Kreisklasse 1)
Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
Mo. | 01.09.2014 | 19:30 | TTC Ederen III | TTC Oidtweiler | 8:8 |
Sa. | 06.09.2014 | 16:00 | SSV Gevelsdorf II | TTC Ederen III | 9:1 |
Fr. | 19.09.2014 | 19:30 | TTC Ederen III | DJK Übach-Palenberg II | 4:9 |
Sa. | 27.09.2014 | 18:30 | TTG RS Hoengen II | TTC Ederen III | 9:6 |
Fr. | 24.10.2014 | 19:30 | TTC Ederen III | DJK Kohlscheid II | 7:9 |
Fr. | 31.10.2014 | 19:30 | TTC Ederen III | TV Siersdorf | 6:9 |
Fr. | 07.11.2014 | 20:00 | DJK Teveren II | TTC Ederen III | 8:8 |
Fr. | 14.11.2014 | 19:00 | TTC Ederen III | TV Siersdorf II | 5:9 |
Fr. | 21.11.2014 | 19:30 | FC Immendorf II | TTC Ederen III | 9:5 |
Fr. | 28.11.2014 | 19:30 | TTC Ederen III | TTF Schmetz Herzogenrath II | 9:5 |
Sa. | 10.01.2015 | 18:00 | TTC Oidtweiler V | TTC Ederen III | 7:9 |
Sa. | 24.01.2015 | 18:15 | SSV Gevelsdorf II | TTC Ederen III | 9:1 |
Sa. | 31.01.2015 | 16:00 | DJK Übach-Palenberg II | TTC Ederen III | 7:9 |
Fr. | 06.02.2015 | 18:30 | TTC Ederen III | TTG RS Hoengen II | 9:4 |
Sa. | 21.02.2015 | 17:00 | TV Siersdorf | TTC Ederen III | 9:6 |
Sa. | 28.02.2015 | 17:00 | DJK Kohlscheid II | TTC Ederen III | 9:6 |
Fr. | 06.03.2015 | 19:30 | TTC Ederen III | DJK Teveren II | 9:0 |
Di. | 10.03.2015 | 20:00 | TTC Ederen III | FC Immendorf II | 9:7 |
Sa. | 14.03.2015 | 17:00 | TV Siersdorf II | TTC Ederen III | 6:9 |
Fr. | 20.03.2015 | 20:00 | TTF Schmetz Herzogenrath II | TTC Ederen III | 9:7 |
Stand: 18.9.2015 21:02 Uhr
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Gevelsdorf II | 20 | 18 | 2 | 0 | 178:60 | +118 | 38:2 | |
2 | TV Siersdorf | 20 | 16 | 1 | 3 | 161:89 | +72 | 33:7 | |
3 | DJK Übach-Palenberg II | 20 | 14 | 1 | 5 | 155:103 | +52 | 29:11 | |
4 | TTF Schmetz Herzogenrath II | 20 | 11 | 2 | 7 | 142:126 | +16 | 24:16 | |
5 | TV Siersdorf II | 20 | 10 | 2 | 8 | 140:123 | +17 | 22:18 | |
6 | DJK Kohlscheid II | 20 | 8 | 2 | 10 | 140:137 | +3 | 18:22 | |
7 | TTC Ederen III | 20 | 7 | 2 | 11 | 133:151 | -18 | 16:24 | |
8 | FC Immendorf II | 20 | 5 | 2 | 13 | 96:152 | -56 | 12:28 | |
9 | TTC Oidtweiler V | 20 | 3 | 5 | 12 | 105:166 | -61 | 11:29 | |
10 | TTG RS Hoengen II | 20 | 4 | 1 | 15 | 98:166 | -68 | 9:31 | |
11 | DJK Teveren II | 20 | 3 | 2 | 15 | 89:164 | -75 | 8:32 |
Stand: 18.9.2015 21:02 Uhr
4. Mannschaft (3. Kreisklasse 1)
Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
Di. | 26.08.2014 | 20:00 | TTC Ederen IV | DJK Kohlscheid III | 2:8 |
Di. | 16.09.2014 | 20:00 | TTC Ederen IV | FC Immendorf IV | 4:8 |
Fr. | 26.09.2014 | 19:30 | DJK Teveren III | TTC Ederen IV | 2:8 |
Di. | 30.09.2014 | 20:00 | TTC Ederen IV | TTC Dürboslar II | 8:1 |
So. | 26.10.2014 | 10:00 | TTC Ederen IV | TTC Oidtweiler VII | 3:8 |
Sa. | 08.11.2014 | 15:00 | SSV Gevelsdorf IV | TTC Ederen IV | 1:8 |
Fr. | 14.11.2014 | 20:00 | TTC Ederen IV | TTC Baesweiler IV | 3:8 |
Mo. | 17.11.2014 | 19:30 | TTC Übach-Palenberg | TTC Ederen IV | 8:2 |
So. | 30.11.2014 | 10:00 | TTC Ederen IV | TTG RS Hoengen III | 3:8 |
Di. | 02.12.2014 | 19:30 | DJK Bardenberg II | TTC Ederen IV | 8:0 |
Fr. | 09.01.2015 | 19:30 | DJK Kohlscheid III | TTC Ederen IV | 8:1 |
Di. | 27.01.2015 | 20:00 | FC Immendorf IV | TTC Ederen IV | 5:8 |
So. | 08.02.2015 | 10:00 | TTC Ederen IV | DJK Teveren III | 8:4 |
Fr. | 20.02.2015 | 20:00 | TTC Dürboslar II | TTC Ederen IV | 8:1 |
Fr. | 27.02.2015 | 19:30 | TTC Oidtweiler VII | TTC Ederen IV | 8:4 |
Di. | 03.03.2015 | 20:00 | TTC Ederen IV | SSV Gevelsdorf IV | 8:5 |
Fr. | 13.03.2015 | 20:00 | TTC Baesweiler IV | TTC Ederen IV | 8:3 |
Di. | 17.03.2015 | 20:00 | TTC Ederen IV | TTC Übach-Palenberg | 1:8 |
Fr. | 27.03.2015 | 20:00 | TTG RS Hoengen III | TTC Ederen IV | 2:8 |
Di. | 14.04.2015 | 20:00 | TTC Ederen IV | DJK Bardenberg II | 2:8 |
Stand: 18.9.2015 21:02 Uhr
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Kohlscheid III | 20 | 17 | 2 | 1 | 153:49 | +104 | 36:4 | |
2 | TTC Übach-Palenberg | 20 | 18 | 0 | 2 | 152:56 | +96 | 36:4 | |
3 | DJK Bardenberg II | 20 | 16 | 1 | 3 | 146:61 | +85 | 33:7 | |
4 | TTC Baesweiler IV | 20 | 14 | 2 | 4 | 144:79 | +65 | 30:10 | |
5 | TTC Oidtweiler VII | 20 | 10 | 0 | 10 | 107:107 | 0 | 20:20 | |
6 | TTC Ederen IV | 20 | 7 | 0 | 13 | 85:124 | -39 | 14:26 | |
7 | TTC Dürboslar II | 20 | 6 | 2 | 12 | 78:127 | -49 | 14:26 | |
8 | FC Immendorf IV | 20 | 5 | 3 | 12 | 88:138 | -50 | 13:27 | |
9 | TTG RS Hoengen III | 20 | 3 | 5 | 12 | 82:144 | -62 | 11:29 | |
10 | SSV Gevelsdorf IV | 20 | 5 | 0 | 15 | 87:144 | -57 | 10:30 | |
11 | DJK Teveren III | 20 | 1 | 1 | 18 | 63:156 | -93 | 3:37 |
Stand: 18.9.2015 21:02 Uhr
Besuchen Sie ederen.de auf