Tischtennis Club Ederen 1970
Termine, Spielergebnisse und Tabellen der Saison 2015/2016
1. Mannschaft (Bezirksklasse 1)
Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 29.08.2015 | 19:00 | TTC Ederen | DJK Westwacht Weiden | 1:9 |
Fr. | 04.09.2015 | 19:30 | DJK Kohlscheid | TTC Ederen | 9:3 |
Sa. | 19.09.2015 | 18:30 | TTC Ederen | TTC Unterbruch III | 9:4 |
Fr. | 25.09.2015 | 20:00 | Eintracht Aachen | TTC Ederen | 9:5 |
Di. | 27.10.2015 | 19:30 | TTC Ederen | DJK Übach-Palenberg | 7:9 |
Sa. | 31.10.2015 | 18:30 | TTC Ederen | TTC Oidtweiler III | 9:3 |
Fr. | 06.11.2015 | 20:00 | Burtscheider TV | TTC Ederen | 9:5 |
Sa. | 14.11.2015 | 19:20 | TTC Ederen | TTC Baesweiler II | 2:9 |
Fr. | 20.11.2015 | 19:30 | DJK Arminia Eilendorf II | TTC Ederen | 9:1 |
Sa. | 28.11.2015 | 18:30 | TTC Ederen | DJK Forster Linde | 7:9 |
Sa. | 05.12.2015 | 18:30 | TTC Gangelt | TTC Ederen | 9:3 |
Fr. | 08.01.2016 | 20:00 | DJK Westwacht Weiden | TTC Ederen | 9:4 |
Di. | 26.01.2016 | 20:00 | TTC Ederen | DJK Kohlscheid | 8:8 |
Sa. | 30.01.2016 | 17:00 | TTC Unterbruch III | TTC Ederen | 8:8 |
Mi. | 24.02.2016 | 20:00 | TTC Ederen | Eintracht Aachen | 9:5 |
Di. | 01.03.2016 | 19:00 | DJK Übach-Palenberg | TTC Ederen | 3:9 |
Do. | 03.03.2016 | 20:00 | TTC Oidtweiler III | TTC Ederen | 4:9 |
Sa. | 05.03.2016 | 16:30 | TTC Ederen | Burtscheider TV | 5:9 |
So. | 13.03.2016 | 10:00 | TTC Baesweiler II | TTC Ederen | 3:9 |
Sa. | 09.04.2016 | 17:00 h/v | TTC Ederen | DJK Arminia Eilendorf II | 4:9 |
Fr. | 15.04.2016 | 19:30 | DJK Forster Linde | TTC Ederen | 9:1 |
Sa. | 23.04.2016 | 18:30 | TTC Ederen | TTC Gangelt | 9:3 |
Stand: 20.9.2016 20:02 Uhr
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Arminia Eilendorf II | 22 | 16 | 2 | 4 | 178:109 | +69 | 34:10 | |
2 | Burtscheider TV | 22 | 13 | 6 | 3 | 178:125 | +53 | 32:12 | |
3 | DJK Forster Linde | 22 | 14 | 3 | 5 | 175:128 | +47 | 31:13 | |
4 | Eintracht Aachen | 22 | 11 | 5 | 6 | 170:143 | +27 | 27:17 | |
5 | TTC Gangelt | 22 | 11 | 3 | 8 | 148:136 | +12 | 25:19 | |
6 | TTC Baesweiler II | 22 | 9 | 5 | 8 | 158:149 | +9 | 23:21 | |
7 | DJK Kohlscheid | 22 | 10 | 3 | 9 | 157:149 | +8 | 23:21 | |
8 | DJK Übach-Palenberg | 22 | 7 | 8 | 7 | 167:166 | +1 | 22:22 | |
9 | TTC Ederen | 22 | 7 | 2 | 13 | 127:158 | -31 | 16:28 | |
10 | DJK Westwacht Weiden | 22 | 6 | 2 | 14 | 132:165 | -33 | 14:30 | |
11 | TTC Oidtweiler III | 22 | 3 | 3 | 16 | 106:185 | -79 | 9:35 | |
12 | TTC Unterbruch III | 22 | 2 | 4 | 16 | 106:189 | -83 | 8:36 |
Stand: 20.9.2016 20:02 Uhr
2. Mannschaft (1. Kreisklasse 1)
Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 29.08.2015 | 13:00 | TTC Ederen II | TTC Oidtweiler IV | 0:9 |
Fr. | 04.09.2015 | 20:00 | DJK Teveren | TTC Ederen II | 9:1 |
Sa. | 19.09.2015 | 17:30 | TTC Ederen II | TTC Dürboslar | 0:9 |
Fr. | 25.09.2015 | 20:00 | TuS Porselen II | TTC Ederen II | 9:1 |
Sa. | 24.10.2015 | 17:30 | TTC Ederen II | DJK Bardenberg | 8:8 |
Sa. | 31.10.2015 | 17:30 | TTC Ederen II | DJK Lindern III | 9:7 |
Sa. | 07.11.2015 | 17:00 | TTC Kirchhoven II | TTC Ederen II | 9:1 |
Sa. | 14.11.2015 | 17:30 | TTC Ederen II | SSV Gevelsdorf II | 3:9 |
Sa. | 21.11.2015 | 17:00 | TV Siersdorf | TTC Ederen II | 9:4 |
Sa. | 28.11.2015 | 17:48 | TTC Ederen II | TTF Oberbruch | 2:9 |
Di. | 01.12.2015 | 19:30 | TTC Ederen II | TTC Gangelt II | 9:6 |
Sa. | 09.01.2016 | 17:30 | TTC Oidtweiler IV | TTC Ederen II | 9:1 |
Sa. | 23.01.2016 | 16:00 | TTC Ederen II | DJK Teveren | 5:9 |
Fr. | 29.01.2016 | 20:00 | TTC Dürboslar | TTC Ederen II | 9:0 |
Sa. | 13.02.2016 | 17:30 | TTC Ederen II | TuS Porselen II | 1:9 |
Di. | 16.02.2016 | 20:00 | DJK Bardenberg | TTC Ederen II | 9:4 |
Fr. | 26.02.2016 | 20:00 | DJK Lindern III | TTC Ederen II | 7:9 |
Fr. | 04.03.2016 | 20:00 | TTC Ederen II | TTC Kirchhoven II | 9:6 |
Sa. | 12.03.2016 | 16:00 | SSV Gevelsdorf II | TTC Ederen II | 9:0 |
Sa. | 19.03.2016 | 17:00 | TTC Ederen II | TV Siersdorf | 5:9 |
Sa. | 16.04.2016 | 18:00 | TTF Oberbruch | TTC Ederen II | 9:1 |
Sa. | 23.04.2016 | 17:00 | TTC Gangelt II | TTC Ederen II | 9:2 |
Stand: 20.9.2016 20:02 Uhr
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Dürboslar | 22 | 21 | 0 | 1 | 196:63 | +133 | 42:2 | |
2 | TuS Porselen II | 22 | 21 | 0 | 1 | 192:75 | +117 | 42:2 | |
3 | TV Siersdorf | 22 | 12 | 4 | 6 | 163:135 | +28 | 28:16 | |
4 | SSV Gevelsdorf II | 22 | 11 | 5 | 6 | 162:126 | +36 | 27:17 | |
5 | TTC Oidtweiler IV | 22 | 11 | 3 | 8 | 165:134 | +31 | 25:19 | |
6 | DJK Bardenberg | 22 | 7 | 6 | 9 | 151:154 | -3 | 20:24 | |
7 | TTC Gangelt II | 22 | 9 | 2 | 11 | 133:154 | -21 | 20:24 | |
8 | DJK Teveren | 22 | 7 | 4 | 11 | 139:161 | -22 | 18:26 | |
9 | TTC Kirchhoven II | 22 | 6 | 4 | 12 | 131:162 | -31 | 16:28 | |
10 | TTF Oberbruch | 22 | 6 | 2 | 14 | 130:165 | -35 | 14:30 | |
11 | TTC Ederen II | 22 | 4 | 1 | 17 | 75:187 | -112 | 9:35 | |
12 | DJK Lindern III | 22 | 0 | 3 | 19 | 74:195 | -121 | 3:41 |
Stand: 20.9.2016 20:02 Uhr
3. Mannschaft (2. Kreisklasse 1)
Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
Fr. | 28.08.2015 | 20:00 | TTC Ederen III | TTC Übach-Palenberg | 8:2 |
Sa. | 05.09.2015 | 17:00 | DJK Kohlscheid II | TTC Ederen III | 8:2 |
Fr. | 18.09.2015 | 20:00 | TTC Ederen III | TV Siersdorf II | 3:8 |
Fr. | 25.09.2015 | 19:30 | FC Immendorf II | TTC Ederen III | 8:4 |
Fr. | 23.10.2015 | 20:00 | TTC Ederen III | SSV Gevelsdorf III | 8:5 |
Fr. | 30.10.2015 | 20:00 | TTC Ederen III | TTC Oidtweiler VI | 8:1 |
Fr. | 06.11.2015 | 19:00 h | TTC Alsdorf | TTC Ederen III | 8:2 |
Fr. | 13.11.2015 | 20:00 | TTC Ederen III | DJK Bardenberg II | 3:8 |
Fr. | 20.11.2015 | 20:00 | TTC Unterbruch VI | TTC Ederen III | 8:1 |
Fr. | 27.11.2015 | 20:00 | TTC Ederen III | TTG RS Hoengen II | 8:1 |
Fr. | 11.12.2015 | 19:30 | TTF Schmetz Herzogenrath | TTC Ederen III | 8:0 |
Sa. | 09.01.2016 | 17:00 | TTC Übach-Palenberg | TTC Ederen III | 7:7 |
Fr. | 22.01.2016 | 20:00 | TTC Ederen III | DJK Kohlscheid II | 4:8 |
Sa. | 30.01.2016 | 17:00 | TV Siersdorf II | TTC Ederen III | 8:0 |
Fr. | 12.02.2016 | 20:00 | TTC Ederen III | FC Immendorf II | 2:8 |
Sa. | 20.02.2016 | 17:00 | SSV Gevelsdorf III | TTC Ederen III | 2:8 |
Fr. | 26.02.2016 | 19:30 | TTC Oidtweiler VI | TTC Ederen III | 8:3 |
Di. | 15.03.2016 | 19:30 | DJK Bardenberg II | TTC Ederen III | 8:1 |
Fr. | 08.04.2016 | 20:00 | TTC Ederen III | TTC Unterbruch VI | 0:8 |
So. | 17.04.2016 | 10:00 | TTG RS Hoengen II | TTC Ederen III | 7:7 |
Fr. | 22.04.2016 | 20:00 | TTC Ederen III | TTF Schmetz Herzogenrath | 2:8 |
Stand: 20.9.2016 20:02 Uhr
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTF Schmetz Herzogenrath | 20 | 19 | 0 | 1 | 156:28 | +128 | 38:2 | ||
2 | DJK Kohlscheid II | 20 | 16 | 1 | 3 | 140:78 | +62 | 33:7 | ||
3 | TTC Unterbruch VI | 20 | 14 | 1 | 5 | 138:73 | +65 | 29:11 | ||
4 | TV Siersdorf II | 20 | 14 | 0 | 6 | 128:73 | +55 | 28:12 | ||
5 | FC Immendorf II | 20 | 11 | 3 | 6 | 127:93 | +34 | 25:15 | ||
6 | DJK Bardenberg II | 20 | 9 | 1 | 10 | 101:118 | -17 | 19:21 | ||
7 | TTC Oidtweiler VI | 20 | 7 | 1 | 12 | 92:128 | -36 | 15:25 | ||
8 | TTC Ederen III | 20 | 5 | 2 | 13 | 79:129 | -50 | 12:28 | ||
9 | TTC Übach-Palenberg | 20 | 5 | 1 | 14 | 76:143 | -67 | 11:29 | ||
10 | SSV Gevelsdorf III | 20 | 2 | 2 | 16 | 65:149 | -84 | 6:34 | ||
11 | TTG RS Hoengen II | 20 | 1 | 2 | 17 | 60:150 | -90 | 4:36 | ||
12 | TTC Alsdorf | aufgelöst am 22.12.2015 |
Stand: 20.9.2016 20:02 Uhr
4. Mannschaft (3. Kreisklasse 1)
Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
So. | 20.09.2015 | 10:00 | TTC Ederen IV | TTF Schmetz Herzogenrath III | 4:8 |
Fr. | 25.09.2015 | 19:30 | FC Immendorf IV | TTC Ederen IV | 7:7 |
Di. | 20.10.2015 | 20:00 | TTC Ederen IV | SSV Gevelsdorf IV | 6:8 |
Sa. | 31.10.2015 | 16:00 | TTC Ederen IV | TTC Oidtweiler VII | 2:8 |
Fr. | 06.11.2015 | 20:00 | DJK Teveren II | TTC Ederen IV | 8:2 |
Fr. | 13.11.2015 | 19:30 | TTC Ederen IV | TTC Baesweiler IV | 1:8 |
Fr. | 20.11.2015 | 19:30 | TTC Dürboslar II | TTC Ederen IV | 8:2 |
Di. | 24.11.2015 | 20:00 | TTC Ederen IV | TTC Dürboslar IV | 8:2 |
Fr. | 04.12.2015 | 20:00 | TTG RS Hoengen III | TTC Ederen IV | 1:8 |
Fr. | 29.01.2016 | 19:30 | TTF Schmetz Herzogenrath III | TTC Ederen IV | 2:8 |
Sa. | 20.02.2016 | 15:00 | SSV Gevelsdorf IV | TTC Ederen IV | 8:1 |
Sa. | 27.02.2016 | 18:20 | TTC Oidtweiler VII | TTC Ederen IV | 1:8 |
Di. | 01.03.2016 | 19:30 | TTC Ederen IV | FC Immendorf IV | 7:7 |
So. | 06.03.2016 | 10:00 | TTC Ederen IV | DJK Teveren II | 3:8 |
Fr. | 11.03.2016 | 20:00 | TTC Baesweiler IV | TTC Ederen IV | 8:1 |
Di. | 05.04.2016 | 20:00 | TTC Ederen IV | TTC Dürboslar II | 1:8 |
Fr. | 15.04.2016 | 19:30 | TTC Dürboslar IV | TTC Ederen IV | 3:8 |
So. | 24.04.2016 | 10:00 | TTC Ederen IV | TTG RS Hoengen III | 8:0 |
Stand: 20.9.2016 20:02 Uhr
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Dürboslar II | 18 | 17 | 0 | 1 | 142:32 | +110 | 34:2 | ||
2 | TTC Baesweiler IV | 18 | 14 | 1 | 3 | 132:53 | +79 | 29:7 | ||
3 | DJK Teveren II | 18 | 14 | 1 | 3 | 135:66 | +69 | 29:7 | ||
4 | TTC Oidtweiler VII | 18 | 12 | 0 | 6 | 111:79 | +32 | 24:12 | ||
5 | SSV Gevelsdorf IV | 18 | 10 | 0 | 8 | 104:94 | +10 | 20:16 | ||
6 | TTC Ederen IV | 18 | 6 | 2 | 10 | 85:103 | -18 | 14:22 | ||
7 | FC Immendorf IV | 18 | 4 | 3 | 11 | 87:116 | -29 | 11:25 | ||
8 | TTF Schmetz Herzogenrath III | 18 | 4 | 2 | 12 | 62:127 | -65 | 10:26 | ||
9 | TTC Dürboslar IV | 18 | 2 | 1 | 15 | 52:130 | -78 | 5:31 | ||
10 | TTG RS Hoengen III | 18 | 2 | 0 | 16 | 27:137 | -110 | 4:32 | ||
11 | TTC Alsdorf II | aufgelöst am 25.08.2015 |
Stand: 20.9.2016 20:02 Uhr
Besuchen Sie ederen.de auf