Alte Ederener Straßennamen
Aus alten Dokumente ergibt sich diese Liste von Straßennamen. Die Häuser waren früher nicht straßenweise nummeriert, sondern das Dorf wurde von Anfang bis Ende durch nummeriert. So war zum Beispiel die heutige Willibrordusstraße 5 in den 1950er Jahren die Welzer Straße 75 und in den 1960er Jahren nach einer Neunummerierung der Ortes die Welzer Straße 86.
Die Hausnummern der nachfolgenden Tabelle sind vorwiegend alten Zeitungen ab ca. 1830 und der Chronik der Bürgermeisterei Ederen (ab 1823) entnommen.
Straßenname | Hausnummern |
---|---|
Aachenerstraße, Aachenerende | 6, 10, 13, 14, 15, 16, 22 |
Auf der Kant | 17 - 21 |
In der Heck | 26, 29 |
Gegen die Kant | 24 |
Kapelgen | 28 |
Heiligenhaugen | 36, 36 |
Kleinenpohl | 34, 35, 45 |
Im Dorf | 41, 54 |
Welzergass | 53, 60, 72, 78, 79 |
Pützstraße | 50, 64, 76, 88 |
Am Pütz | 76 |
Jülicherende | 84, 102, 111, 131 |
Kirchstras | 106 |
Auf dem Bruch | 116 |
Kirchende | 121, 132 |
Wolfshof | 128 |
An der Kirche | 135 |
In der G... (unleserlich) | 136 |
Kirchgass | 149 - 174 |
Besuchen Sie ederen.de auf