Die Verlustlisten des I. Weltkrieges der Gemeinde Ederen
Die Deutschen Verlustlisten des Ersten Weltkrieges sind offizielle personenbezogene Mitteilungen der preußischen Regierung aus den Jahren 1914 bis 1919 über die militärischen Verluste der gesamten Streitkräfte des deutschen Kaiserreichs (Kontingentsheer: Armeen von Preußen, Bayern, Württemberg und Sachsen; Kaiserliche Marine sowie Kaiserliche Schutztruppe). Sie erschienen als Anhang zum Armee-Verordnungsblatt und wurden außerdem im Deutschen Reichsanzeiger sowie im Preußischen Staatsanzeiger veröffentlicht.
Es wurden Daten über Tote, Vermisste, Verwundete, in Gefangenschaft geratene und aus ihr Entlassene sowie eine große Zahl nachträglicher Berichtigungen (der Verlustart, des Namens, der Einheit usw.) veröffentlicht. Die schätzungsweise mehr als neun Millionen Einträge wurden auf mehr als 31.000 dreispaltigen Seiten im Zeitungskleinformat (305 × 455 mm) gedruckt. In den ersten Kriegsjahren erschienen die Verlustlisten nahezu täglich insgesamt waren es 2.535 Ausgaben.
Die in den Verlustlisten aufzufindenden Standardinformationen zur einzelnen Person umfassten - neben der Verlustart - im Regelfall:
- Truppenteil
- Name
- Vorname
- Dienstgrad
- Geburtsort
- Verlustart
Ende 1916 fiel die Angabe des Truppenteils weg, wohl auch zur Verschleierung von Truppenzugehörigkeiten.
In den unten stehenden Tabellen finden Sie alle Einträge, die die Gemeinde Ederen (Ederen, Edderen, Edersen) betreffen.
Abkürzungen: IR - Infantrie-Regiment, RIR - Reserve-Infantrie-Regiment, LsIB - Landsturm-Infantrie-Bataillon, LwIR - Landwehr-Infantrie-Regiment, LsIR - Landsturm-Infantrie-Regiment, REIR - Reserve-Ersatz-Infantrie-Regiment, LIR - Lehr-Infantrie-Regiment, BEB - Brigade-Ersatz-Bataillon.
Die Gefallenen aus der Gemeinde Ederen
Name | Dienstgrad | Kompanie | geboren | gefallen |
---|---|---|---|---|
Bendels, JakobBendels, Jakob | 26.10.1893 | 1917 | ||
Bergheim, WilhelmBergheim, Wilhelm | 1916 | |||
Derichs, HubertDerichs, Hubert | 1918 | |||
Derichs, JakobDerichs, Jakob | 19.1.1893 | 1916 | ||
Esser, EdmundEsser, Edmund | 29.1.1888 | 1917 | ||
Esser, JosefEsser, Josef | IR 68 | 2.10.1894 | 1916 | |
Johnen, PeterJohnen, Peter | LsIB Jülich (VIII. 19.) | 1915 infolge Krankheit im Reservisten-Lazarett Aachen 2 | ||
Jungbluth, HeinrichJungbluth, Heinrich | RIR 81 | 1916 | ||
Meurer, MathiasMeurer, Mathias | 1914 | |||
Meurers, PeterMeurers, Peter | 21.9.1883 | 1918 | ||
Ohlenforst, FranzOhlenforst, Franz | 24.9.18nn | 1918 an seinen Wunden | ||
Ostern, JosefOstern, Josef | 5.8.1889 | 20.4.1917 | ||
Peters, JosefPeters, Josef | Reservist | 5. RIR 68 | 1914 | |
Peters, MathiasPeters, Mathias | Reservist | 5. RIR 68 | 1914 | |
Peters, PeterPeters, Peter | IR 28 | 1916 an seinen Wunden | ||
Pütz, ArnoldPütz, Arnold | 1915 | |||
Reuters, HeinrichReuters, Heinrich | Gefreiter | RIR 283 | 1915 | |
Reuters, JohannReuters, Johann | Gefreiter | RIR 280 | 19.10.1892 | 1916 |
Rütten, GerhardRütten, Gerhard | Wehrmann | 8. RIR 68 | 18.9.1914 Lazarett Séchault | |
Sommer, HubertSommer, Hubert | 1917 | |||
Syben, EdmundSyben, Edmund | 15.1.18nn | 1917 | ||
Syben, PeterSyben, Peter | 15.3.18nn | 1918 an seinen Wunden | ||
Syben, WilhelmSyben, Wilhelm | 15.11.1884 | 1917 | ||
Weiser, HeinrichWeiser, Heinrich | 7.7.18nn | 1918 | ||
Zander, JosefZander, Josef | 11. IR 161 | 1916 infolge Krankheit |
Die verwundeten Soldaten aus der Gemeinde Ederen
Name | Dienstgrad | Kompanie | geboren | verwundet |
---|---|---|---|---|
Bendels, GottfriedBendels, Gottfried | IR 25 | 1916 schwer verwundet | ||
Bendels, GottfriedBendels, Gottfried | 1918 leicht verwundet | |||
Bendels, JakobBendels, Jakob | 5. Garde-Regiment zu Fuß | 1916 leicht verwundet bei der Truppe | ||
Bütten, GerhardBütten, Gerhard | Wehrmann | 8. RIR 68 | 1914 | |
Cremer, ConradCremer, Conrad | Gefreiter | 8.8.18nn | 1916 | |
Cremer, KonradCremer, Konrad | 3. REIRegiment 1 | 1916 | ||
Cremer, LeonhardCremer, Leonhard | Musketier | RIR 258 | 8.5.1894 | 1916, 1916, 1918 leicht verwundet |
Derichs, JakobDerichs, Jakob | 11.9.18nn | 1918 leicht verwundet | ||
Esser, ChristianEsser, Christian | Ersatz-Reservist | LwIR 30 | 1915 schwer verwundet | |
Eßer, EdmundEßer, Edmund | Reservist | 8. RIR 68 | 1914 | |
Frings, FranzFrings, Franz | RIR 258 | 1.5.18nn | 1916 schwer verwundet | |
Göbbels, CorneliusGöbbels, Cornelius | 28.12.18nn | 1917 | ||
Göbbels, JosefGöbbels, Josef | Gefreiter | 24.10.18nn | 1918 leicht verwundet | |
Hermanns, FranzHermann, Franz | Reservist | RIR 68 | 1914 | |
Hermanns, KonradHermanns, Konrad | Wehrmann | 6. RIR 68, RIR 240 | 1914, 1916 | |
Hermanns, MartinHermanns, Martin | Reservist | RIR 68 | 1914 | |
Höppener, FranzHöppener, Franz | Gefreiter | 16.6.18nn | 1918 leicht verwundet | |
Jäger, WilhelmJäger, Wilhelm | 15.10.18nn | 1918 leicht verwundet | ||
Kleinermann, GerhardKleinermann, Gerhard | Reservist | 5. RIR 68 | 1914 | |
Koch, TheodorKoch, Theodor | RIR 240 | 20.3.1898 | 1918 schwer verwundet | |
Lürkens, HermannLürkens, Hermann | LIR | 1916 leicht verwundet | ||
Meurer, HermannMeurer, Hermann | Gefreiter | 11.10.18nn | 1918 leicht verwundet | |
Müller, GerhardMüller, Gerhard | 30.5.18nn | 1918 leicht verwundet bei der Truppe | ||
Neuß, HubertNeuß, Hubert | 7.6.1897 | 1917 schwer verwundet | ||
Neuß, WilhelmNeuß, Wilhelm | 17.10.18nn | 1918 leicht verwundet | ||
Nolden, FranzNolden, Franz | Wehrmamm | 8. RIR 65 | 1915 | |
Nolden, LeonhardNolden, Leonhard | Wehrmamm | 6. RIR 68 | 1915 leicht verwundet | |
Ohlenforst, HeinrichOhlenforst, Heinrich | Unteroffizier | IR 149 | 1915 leicht verwundet | |
Peters, JosefPeters, Josef | IR 138 | 1915 leicht verwundet | ||
Peters, PeterPeters, Peter | Musketier | BEB 80 | 1915 leicht verwundet | |
Peters, TheodorPeters, Theodor | Unteroffizier | RIR 68 | 1916 leicht verwundet | |
Peters, TheodorPeters, Theodor | Sergant | 5.9.18nn | 1918 verwundet bei der Truppe | |
Rütten, GerhardRütten, Gerhard | Wehrmann | RIR 68 | 1914 leicht verwundet | |
Schippers, JohannSchippers, Johann | Gefreiter | 19.7.18nn | 1918 leicht verwundet | |
Schippers, WilhelmSchippers, Wilhelm | Gefreiter | 26.6.18nn | 1917 leicht verwundet | |
Schlösser, GottfriedSchlösser, Gottfried | Wehrmann | 6. RIR 68 | 1914 | |
Schmitz, EdmundSchmitz, Edmund | LwIR 28 | 1916 leicht verwundet | ||
Sommer, GerhardSommer, Gerhard | LsIR 8 | 1915 leicht verwundet | ||
Sommer, HeinrichSommer, Heinrich | 1.5.1886 | 1917, 1918, 1918 leicht verwundet | ||
Syben, EdmundSyben, Edmund | Füsilier | 3.9.18nn | 1915 leicht verwundet | |
Syben, EdmundSyben, Edmund | Musketier | IR 28 | 1914 schwer verwundet | |
Syben, FranzSyben, Franz | Obermatrose | 1916, 1917 leicht verwundet | ||
Syben, MathiasSyben, Mathias | 10.7.18nn | 1917, 1918 leicht verwundet | ||
Ulrich, LeonhardUlrich, Leonhard | 20.1.18nn | 1918 leicht verwundet | ||
Zander, JohannZander, Johann | 14.6.1896 | 1917 |
Die in Gefangenschaft geratenen Soldaten aus der Gemeinde Ederen
Name | Dienstgrad | Kompanie | geboren | gefangen |
---|---|---|---|---|
Batti, WilhelmBatti, Wilhelm | 21.12.18nn | 1917-18 | ||
Hellmanns, HermannHellmanns, Hermann | Wehrmann | 6. RIR 68 | 1915 | |
Hermanns, KonradHermanns, Konrad | RIR 240 | 13.9.1891 | 1916 | |
Hermanns, MartinHermanns, Martin | Reservist | 5. RIR 68 | 1915 | |
Nacken, EdmundNacken, Edmund | RIR 3 | 15.2.1883 | 1918 | |
Peters, WilhelmPeters, Wilhelm | RIR 69 | 1915 | ||
Reuters, KonradReuters, Konrad | RIR 65 | 1916 | ||
Wolff, ReinerWolff, Reiner | Unteroffizier | 6. RIR 68 | 1915 |
Mit Daten des Projektes "Verlustlisten Erster Weltkrieg" (www.verlustlisten.de).
Besuchen Sie ederen.de auf