
Immer aktuelle Daten von der
Markttransparenzstelle für Kraftstoffe des Bundeskartellamtes.
Die jeweils günstigsten Anbieter sind grün markiert, die teuersten Anbieter sind rot markiert (basierend auf den Preisen für Super E10).
| Tankstelle | Entf. | E5 | E10 | Diesel | aktualisiert | Öffnungszeiten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gereonsweiler Landstr. 32 | 2,2 km | 2,139 € | 2,079 € | 2,259 € | 20.11.2026 12:02 | Mo - Fr Sa So | 06:00 - 22:00 07:00 - 22:00 08:00 - 22:00 | |
![]() | Linnich Erkelenzer Str. 9 | 5,5 km | 2,199 € | 2,139 € | 2,349 € | 20.11.2026 12:03 | Mo - Fr Sa So | 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 | |
![]() | Baesweiler Aachener Str. 128 | 6,7 km | 2,169 € | 2,109 € | 2,319 € | 20.11.2026 12:03 | Mo - Fr Sa So | 05:30 - 22:30 07:00 - 22:00 08:00 - 22:00 | |
![]() | Baesweiler Aachener Str. 205 | 7,4 km | 2,169 € | 2,109 € | 2,319 € | 20.11.2026 12:23 | Mo - Fr Sa So | 05:30 - 22:30 07:00 - 24:00 07:00 - 24:00 | |
![]() | Baesweiler Wilh.-Röntgen-Str. 1 | 7,6 km | 2,199 € | 2,139 € | 2,349 € | 20.11.2026 12:03 | Mo - Fr Sa So | 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 | |
![]() | Hückelhoven Krefelder Str. | 8,1 km | 2,199 € | 2,139 € | 2,349 € | 20.11.2026 12:03 | Mo - Fr Sa So | 05:00 - 22:00 06:00 - 22:00 07:00 - 22:00 | |
![]() | Aldenhoven Kapuziner Str. 40 | 8,5 km | 2,199 € | 2,139 € | 2,349 € | 20.11.2026 12:03 | Mo - Fr Sa So | 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 | |
![]() | Aldenhoven Am alten Bahnhof | 8,6 km | 2,189 € | 2,129 € | 2,339 € | 20.11.2026 12:08 | Mo - Fr Sa So | 06:00 - 22:00 07:00 - 22:00 08:00 - 22:00 | |
![]() | Jülich Große Rurstr. 100 | 9,6 km | 2,299 € | 2,239 € | 2,469 € | 20.11.2026 12:04 | Mo - Fr Sa So | 05:00 - 22:00 07:00 - 22:00 07:00 - 22:00 | |
![]() | Jülich Römer Str. 17 | 10,7 km | 2,169 € | 2,109 € | 2,319 € | 20.11.2026 12:22 | Mo - Fr Sa So | 06:00 - 22:00 07:00 - 22:00 08:00 - 22:00 | |
![]() | Jülich Neußer Str. 74 | 11,1 km | 2,199 € | 2,139 € | 2,349 € | 20.11.2026 12:03 | Mo - Fr Sa So | 06:00 - 23:00 07:00 - 23:00 08:00 - 23:00 | |
![]() | Jülich Neußer Str. 45 | 11,1 km | 2,179 € | 2,119 € | 2,329 € | 20.11.2026 12:04 | Mo - Fr Sa So | 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 | |
![]() | Jülich An der Leimkaul 1 | 11,8 km | 2,159 € | 2,099 € | 2,309 € | 20.11.2026 12:26 | Mo - Fr Sa So | 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 | |
![]() | Geilenkirchen Heinsberger Str. 77 | 11,8 km | 2,179 € | 2,119 € | 2,329 € | 20.11.2026 12:04 | Mo - Fr Sa So | 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 | |
Stand: 20.11.2026 12:40 Uhr
| Tankstelle | Preise | ||
|---|---|---|---|
![]() | Gereonsweiler Landstr. 32 | E5: 2,139 € E10: 2,079 € Diesel: 2,259 € | |
| Mo - Fr 06 - 22 Uhr / Sa 07 - 22 Uhr / So 08 - 22 Uhr | |||
![]() | Linnich Erkelenzer Str. 9 | E5: 2,199 € E10: 2,139 € Diesel: 2,349 € | |
| Mo - Fr 00 - 24 Uhr / Sa 00 - 24 Uhr / So 00 - 24 Uhr | |||
![]() | Baesweiler Aachener Str. 128 | E5: 2,169 € E10: 2,109 € Diesel: 2,319 € | |
| Mo - Fr 05:30 - 22:30 Uhr / Sa 07 - 22 Uhr / So 08 - 22 Uhr | |||
![]() | Baesweiler Aachener Str. 205 | E5: 2,169 € E10: 2,109 € Diesel: 2,319 € | |
| Mo - Fr 05:30 - 22:30 Uhr / Sa 07 - 24 Uhr / So 07 - 24 Uhr | |||
![]() | Baesweiler Wilh.-Röntgen-Str. 1 | E5: 2,199 € E10: 2,139 € Diesel: 2,349 € | |
| Mo - Fr 00 - 24 Uhr / Sa 00 - 24 Uhr / So 00 - 24 Uhr | |||
![]() | Hückelhoven Krefelder Str. | E5: 2,199 € E10: 2,139 € Diesel: 2,349 € | |
| Mo - Fr 05 - 22 Uhr / Sa 06 - 22 Uhr / So 07 - 22 Uhr | |||
![]() | Aldenhoven Kapuziner Str. 40 | E5: 2,199 € E10: 2,139 € Diesel: 2,349 € | |
| Mo - Fr 00 - 24 Uhr / Sa 00 - 24 Uhr / So 00 - 24 Uhr | |||
![]() | Aldenhoven Am alten Bahnhof | E5: 2,189 € E10: 2,129 € Diesel: 2,339 € | |
| Mo - Fr 06 - 22 Uhr / Sa 07 - 22 Uhr / So 08 - 22 Uhr | |||
![]() | Jülich Große Rurstr. 100 | E5: 2,299 € E10: 2,239 € Diesel: 2,469 € | |
| Mo - Fr 05 - 22 Uhr / Sa 07 - 22 Uhr / So 07 - 22 Uhr | |||
![]() | Jülich Römer Str. 17 | E5: 2,169 € E10: 2,109 € Diesel: 2,319 € | |
| Mo - Fr 06 - 22 Uhr / Sa 07 - 22 Uhr / So 08 - 22 Uhr | |||
![]() | Jülich Neußer Str. 74 | E5: 2,199 € E10: 2,139 € Diesel: 2,349 € | |
| Mo - Fr 06 - 23 Uhr / Sa 07 - 23 Uhr / So 08 - 23 Uhr | |||
![]() | Jülich Neußer Str. 45 | E5: 2,179 € E10: 2,119 € Diesel: 2,329 € | |
| Mo - Fr 00 - 24 Uhr / Sa 00 - 24 Uhr / So 00 - 24 Uhr | |||
![]() | Jülich An der Leimkaul 1 | E5: 2,159 € E10: 2,099 € Diesel: 2,309 € | |
| Mo - Fr 00 - 24 Uhr / Sa 00 - 24 Uhr / So 00 - 24 Uhr | |||
![]() | Geilenkirchen Heinsberger Str. 77 | E5: 2,179 € E10: 2,119 € Diesel: 2,329 € | |
| Mo - Fr 00 - 24 Uhr / Sa 00 - 24 Uhr / So 00 - 24 Uhr | |||