Immer aktuelle Daten von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe des Bundeskartellamtes.
Die jeweils günstigsten Anbieter sind grün markiert, die teuersten Anbieter sind rot markiert (basierend auf den Preisen für Super E10).
Tankstelle | Entf. | E5 | E10 | Diesel | aktualisiert | Öffnungszeiten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gereonsweiler Landstr. 32 | 2,2 km | -,-- € | -,-- € | -,-- € | 02.04.2025 05:49 | Mo - Fr Sa So | 06:00 - 22:00 07:00 - 22:00 08:00 - 22:00 | |
![]() | Linnich Erkelenzer Str. 9 | 5,5 km | 1,809 € | 1,749 € | 1,619 € | 02.04.2025 05:49 | Mo - Fr Sa So | 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 | |
![]() | Baesweiler Aachener Str. 128 | 6,7 km | -,-- € | -,-- € | -,-- € | 02.04.2025 05:49 | Mo - Fr Sa So | 05:30 - 22:30 07:00 - 22:00 08:00 - 22:00 | |
![]() | Baesweiler Aachener Str. 205 | 7,4 km | -,-- € | -,-- € | -,-- € | 02.04.2025 05:49 | Mo - Fr Sa So | 05:30 - 22:30 07:00 - 24:00 07:00 - 24:00 | |
![]() | Baesweiler Wilh.-Röntgen-Str. 1 | 7,6 km | 1,759 € | 1,699 € | 1,579 € | 02.04.2025 05:49 | Mo - Fr Sa So | 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 | |
![]() | Hückelhoven Krefelder Str. | 8,1 km | -,-- € | -,-- € | -,-- € | 02.04.2025 05:49 | Mo - Fr Sa So | 05:00 - 22:00 06:00 - 22:00 07:00 - 22:00 | |
![]() | Aldenhoven Kapuziner Str. 40 | 8,5 km | 1,869 € | 1,809 € | 1,729 € | 02.04.2025 05:49 | Mo - Fr Sa So | 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 | |
![]() | Aldenhoven Am alten Bahnhof | 8,6 km | -,-- € | -,-- € | -,-- € | 02.04.2025 05:49 | Mo - Fr Sa So | 06:00 - 22:00 07:00 - 22:00 08:00 - 22:00 | |
![]() | Jülich Große Rurstr. 100 | 9,6 km | -,-- € | -,-- € | -,-- € | 02.04.2025 05:49 | Mo - Fr Sa So | 05:00 - 22:00 07:00 - 22:00 07:00 - 22:00 | |
![]() | Jülich Römer Str. 17 | 10,7 km | -,-- € | -,-- € | -,-- € | 02.04.2025 05:49 | Mo - Fr Sa So | 06:00 - 22:00 07:00 - 22:00 08:00 - 22:00 | |
![]() | Jülich Neußer Str. 74 | 11,1 km | -,-- € | -,-- € | -,-- € | 02.04.2025 05:49 | Mo - Fr Sa So | 06:00 - 23:00 07:00 - 23:00 08:00 - 23:00 | |
![]() | Jülich Neußer Str. 45 | 11,1 km | 1,879 € | 1,819 € | 1,749 € | 02.04.2025 05:49 | Mo - Fr Sa So | 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 | |
![]() | Jülich An der Leimkaul 1 | 11,8 km | 1,859 € | 1,799 € | 1,729 € | 02.04.2025 05:49 | Mo - Fr Sa So | 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 | |
![]() | Geilenkirchen Heinsberger Str. 77 | 11,8 km | 1,879 € | 1,819 € | 1,749 € | 02.04.2025 05:49 | Mo - Fr Sa So | 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 |
Stand: 2.4.2025 5:50 Uhr
Tankstelle | Preise | ||
---|---|---|---|
![]() | Gereonsweiler Landstr. 32 | E5: -,-- € E10: -,-- € Diesel: -,-- € | |
Mo - Fr 06 - 22 Uhr / Sa 07 - 22 Uhr / So 08 - 22 Uhr | |||
![]() | Linnich Erkelenzer Str. 9 | E5: 1,809 € E10: 1,749 € Diesel: 1,619 € | |
Mo - Fr 00 - 24 Uhr / Sa 00 - 24 Uhr / So 00 - 24 Uhr | |||
![]() | Baesweiler Aachener Str. 128 | E5: -,-- € E10: -,-- € Diesel: -,-- € | |
Mo - Fr 05:30 - 22:30 Uhr / Sa 07 - 22 Uhr / So 08 - 22 Uhr | |||
![]() | Baesweiler Aachener Str. 205 | E5: -,-- € E10: -,-- € Diesel: -,-- € | |
Mo - Fr 05:30 - 22:30 Uhr / Sa 07 - 24 Uhr / So 07 - 24 Uhr | |||
![]() | Baesweiler Wilh.-Röntgen-Str. 1 | E5: 1,759 € E10: 1,699 € Diesel: 1,579 € | |
Mo - Fr 00 - 24 Uhr / Sa 00 - 24 Uhr / So 00 - 24 Uhr | |||
![]() | Hückelhoven Krefelder Str. | E5: -,-- € E10: -,-- € Diesel: -,-- € | |
Mo - Fr 05 - 22 Uhr / Sa 06 - 22 Uhr / So 07 - 22 Uhr | |||
![]() | Aldenhoven Kapuziner Str. 40 | E5: 1,869 € E10: 1,809 € Diesel: 1,729 € | |
Mo - Fr 00 - 24 Uhr / Sa 00 - 24 Uhr / So 00 - 24 Uhr | |||
![]() | Aldenhoven Am alten Bahnhof | E5: -,-- € E10: -,-- € Diesel: -,-- € | |
Mo - Fr 06 - 22 Uhr / Sa 07 - 22 Uhr / So 08 - 22 Uhr | |||
![]() | Jülich Große Rurstr. 100 | E5: -,-- € E10: -,-- € Diesel: -,-- € | |
Mo - Fr 05 - 22 Uhr / Sa 07 - 22 Uhr / So 07 - 22 Uhr | |||
![]() | Jülich Römer Str. 17 | E5: -,-- € E10: -,-- € Diesel: -,-- € | |
Mo - Fr 06 - 22 Uhr / Sa 07 - 22 Uhr / So 08 - 22 Uhr | |||
![]() | Jülich Neußer Str. 74 | E5: -,-- € E10: -,-- € Diesel: -,-- € | |
Mo - Fr 06 - 23 Uhr / Sa 07 - 23 Uhr / So 08 - 23 Uhr | |||
![]() | Jülich Neußer Str. 45 | E5: 1,879 € E10: 1,819 € Diesel: 1,749 € | |
Mo - Fr 00 - 24 Uhr / Sa 00 - 24 Uhr / So 00 - 24 Uhr | |||
![]() | Jülich An der Leimkaul 1 | E5: 1,859 € E10: 1,799 € Diesel: 1,729 € | |
Mo - Fr 00 - 24 Uhr / Sa 00 - 24 Uhr / So 00 - 24 Uhr | |||
![]() | Geilenkirchen Heinsberger Str. 77 | E5: 1,879 € E10: 1,819 € Diesel: 1,749 € | |
Mo - Fr 00 - 24 Uhr / Sa 00 - 24 Uhr / So 00 - 24 Uhr |