Änderungen

Änderungen an Inhaltselementen

geändert / erstellt / Titel

  1.    2025-04-24  05:30   /   2015-01-15  11:59   /   Kraftstoffpreise (detailiert)
  2.    2025-04-24  05:30   /   2015-01-15  02:54   /   Spritpreise
  3.    2025-04-24  05:30   /   2015-12-17  20:47   /   Kraftstoffpreise (mobile Version)
  4.    2025-04-24  05:30   /   2015-12-17  21:22   /   Kraftstoffpreise
  5.    2025-04-24  05:30   /   2016-08-24  23:06   /   Spritpreise
  6.    2025-03-24  01:02   /   2016-11-22  21:48   /   Veranstaltungen
  7.    2025-03-07  00:55   /   2016-08-24  22:21   /   Veranstaltungen
  8.    2025-02-14  00:59   /   2014-03-17  17:53   /   Obstwiesenfreunde
  9.    2025-02-14  00:57   /   2025-02-10  12:13   /   Pflanzplan
  10.    2025-02-14  00:56   /   2025-02-10  12:47   /   Lageplan
  11.    2025-02-13  01:40   /   2025-02-10  12:43   /   Wiesenapfel
  12.    2025-02-13  01:12   /   2025-02-10  12:43   /   Weißer Winterglockenapfel
  13.    2025-02-13  00:52   /   2025-02-10  12:42   /   Weißer Klarapfel
  14.    2025-02-13  00:44   /   2025-02-10  12:42   /   Schöner von Boskoop
  15.    2025-02-13  00:22   /   2025-02-10  12:42   /   Schicks Rheinischer Landapfel
  16.    2025-02-13  00:02   /   2025-02-13  00:02   /   Rote Sternrenette
  17.    2025-02-13  00:00   /   2025-02-13  00:00   /   Roter Boskoop
  18.    2025-02-12  23:51   /   2025-02-10  14:08   /   Rheinlands Ruhm
  19.    2025-02-12  23:51   /   2025-02-12  23:50   /   Roter Berlepsch
  20.    2025-02-12  23:15   /   2025-02-10  12:42   /   Rheinisches Seidenhemdchen
  21.    2025-02-10  21:55   /   2025-02-10  12:42   /   Rheinische Schafsnase
  22.    2025-02-10  21:39   /   2025-02-10  12:41   /   Rheinischer Winterrambur
  23.    2025-02-10  21:31   /   2025-02-10  12:22   /   Rheinischer Winterrambur
  24.    2025-02-10  21:31   /   2025-02-10  12:49   /   Pflanzplan
  25.    2025-02-10  21:28   /   2025-02-10  12:41   /   Rheinischer Krummstiel
  26.    2025-02-10  21:11   /   2025-02-10  12:41   /   Linnicher Bohnapfel
  27.    2025-02-10  16:45   /   2025-02-10  12:41   /   Juffernbirne
  28.    2025-02-10  16:15   /   2025-02-10  12:41   /   Hedelfinger Riesenkirsche
  29.    2025-02-10  16:07   /   2025-02-10  12:23   /   Hedelfinger Riesenkirsche
  30.    2025-02-10  16:06   /   2025-02-10  13:11   /   Pflanzplan
  31.    2025-02-10  16:05   /   2025-02-10  12:15   /   Büttners Rote Knorpelkirsche
  32.    2025-02-10  16:04   /   2025-02-10  12:40   /   Goldparmäne
  33.    2025-02-10  16:03   /   2025-02-10  13:31   /   Gravensteiner
  34.    2025-02-10  15:46   /   2025-02-10  12:40   /   Doppelter Aachener Hausapfel
  35.    2025-02-10  14:59   /   2025-02-10  12:22   /   Croncels
  36.    2025-02-10  14:51   /   2025-02-10  12:40   /   Croncels
  37.    2025-02-10  14:08   /   2025-02-10  14:07   /   Rheinlands Ruhm
  38.    2025-02-10  13:56   /   2025-02-10  12:40   /   Conference Birne
  39.    2025-02-10  13:43   /   2025-02-10  12:22   /   Conference Birne
  40.    2025-02-10  12:56   /   2025-02-10  12:15   /   Büttners Rote Knorpelkirsche
  41.    2025-02-10  12:40   /   2025-02-10  12:39   /   Wiesenapfel
  42.    2025-02-10  12:39   /   2025-02-10  12:38   /   Weißer Winterglockenapfel
  43.    2025-02-10  12:39   /   2025-02-10  12:35   /   Weißer Klarapfel
  44.    2025-02-10  12:38   /   2025-02-10  12:35   /   Schöne von Boskoop
  45.    2025-02-10  12:37   /   2025-02-10  12:35   /   Schicks Rheinischer Landapfel
  46.    2025-02-10  12:37   /   2025-02-10  12:35   /   Rote Sternrenette
  47.    2025-02-10  12:37   /   2025-02-10  12:34   /   Roter Boskoop
  48.    2025-02-10  12:36   /   2025-02-10  12:34   /   Roter Berlepsch
  49.    2025-02-10  12:35   /   2025-02-10  12:34   /   Rheinisches Seidenhemdchen
  50.    2025-02-10  12:33   /   2025-02-10  12:22   /   Rheinische Schafsnase
  51.    2025-02-10  12:33   /   2025-02-10  12:22   /   Rheinischer Krummstiel
  52.    2025-02-10  12:32   /   2025-02-10  12:22   /   Linnicher Bohnapfel
  53.    2025-02-10  12:31   /   2025-02-10  12:22   /   Juffernbirne
  54.    2025-02-10  12:31   /   2025-02-10  12:22   /   Gravensteiner
  55.    2025-02-10  12:30   /   2025-02-10  12:23   /   Goldparmäne
  56.    2025-02-10  12:30   /   2025-02-10  12:22   /   Doppelter Aachener Hausapfel
  57.    2025-02-10  12:14   /   2025-02-10  12:14   /   Lageplan
  58.    2025-02-10  12:12   /   2025-02-10  12:12   /   Pflanzplan und Beschreibung der einzelnen Bäume
  59.    2025-02-09  18:51   /   2016-03-11  21:25   /   Goldzwetschge Tipala
  60.    2025-02-07  14:47   /   2015-12-01  18:30   /   Dorfleben
  61.    2025-02-07  14:46   /   2011-04-21  14:06   /   Dorfleben
  62.    2025-01-30  23:59   /   2023-09-13  11:35   /   Mitglied werden - Kultur unterstützen!
  63.    2025-01-30  14:40   /   2011-02-28  16:56   /   Hallennutzung
  64.    2025-01-30  14:37   /   2023-08-28  13:52   /   Hallennutzung
  65.    2025-01-30  14:36   /   2025-01-30  14:36   /   Hallennutzung
  66.    2025-01-30  14:35   /   2025-01-30  14:35   /   Hallennutzung
  67.    2025-01-30  14:33   /   2025-01-30  14:33   /   Hallennutzung
  68.    2025-01-30  14:30   /   2024-02-18  21:35   /   Hallennutzung
  69.    2025-01-30  14:28   /   2011-02-28  17:01   /   Hallennutzung
  70.    2025-01-29  14:35   /   2011-02-28  16:51   /   Die Bürgerhalle Ederen
  71.    2025-01-28  19:07   /   2021-10-16  12:01   /   Auf­bruch zu einem moder­nen Ver­ein
  72.    2025-01-28  19:05   /   2025-01-28  19:01   /   Vorstandswahlen 2025
  73.    2025-01-03  16:46   /   2023-06-14  23:00   /   Vorstandswahlen 2023
  74.    2025-01-03  16:45   /   2025-01-03  16:20   /   Auszeichnung mit dem Heimatpreis der Stadt Linnich
  75.    2025-01-03  16:45   /   2021-10-16  11:52   /   So ging es wei­ter
  76.    2025-01-03  16:45   /   2021-10-16  12:02   /   Zweck des Dorfver­eins
  77.    2025-01-03  16:18   /   2023-11-15  23:22   /   Auszeichnungen
  78.    2025-01-03  16:16   /   2023-11-15  22:50   /   Auszeichnungen
  79.    2025-01-03  13:25   /   2024-08-28  11:05   /   Pfarrbrief Januar 2025
  80.    2024-09-06  16:08   /   2011-06-05  12:25   /   Jugendabteilung
  81.    2024-09-06  15:51   /   2013-08-12  16:38   /   Jülicher Nachrichten - Freitag, 19. August 2011
  82.    2024-09-06  15:50   /   2013-08-12  16:35   /   Jülicher Nachrichten - Dienstag, 23. August 2011
  83.    2024-09-06  14:38   /   2024-09-06  13:58   /   Preisverleihung
  84.    2024-09-06  14:21   /   2024-09-06  14:21   /   Wettbewerb 2024
  85.    2024-09-06  13:56   /   2024-09-06  13:54   /   Unser Dorf hat Zukunft
  86.    2024-09-06  13:51   /   2016-08-29  16:15   /   »Unser Dorf hat Zukunft«
  87.    2024-09-06  13:49   /   2017-09-04  18:29   /   Aktuelle Projekte
  88.    2024-09-01  07:48   /   2024-08-30  22:50   /   Aus Adam von Ederen wird Adam von Ederenstein
  89.    2024-09-01  07:46   /   2024-08-30  22:45   /   Verbindung zwischen Ederen und Ederenstein
  90.    2024-09-01  07:19   /   2024-08-30  23:10   /   Danksagung
  91.    2024-09-01  07:17   /   2024-08-30  23:09   /   Hotel Ederenstein und Nieuw Ehrenstein
  92.    2024-08-31  13:23   /   2024-08-30  22:33   /   Ausflug zur Burg Ederenstein
  93.    2024-08-31  13:13   /   2024-08-30  23:06   /   Nachfolge und spätere Besitzer Ederensteins
  94.    2024-08-31  13:12   /   2024-08-30  23:04   /   Ausflug Ederenstein
  95.    2024-08-31  13:12   /   2024-08-30  23:00   /   Ederensteins Bedeutung in Brabant
  96.    2024-08-31  13:11   /   2024-08-30  22:48   /   Ausflug Ederenstein
  97.    2024-08-31  13:10   /   2024-08-30  22:42   /   Eine besondere Jubiläumsfahrt
  98.    2024-08-31  00:27   /   2024-08-31  00:02   /   Eindrücke von der Fahrt
  99.    2024-08-31  00:23   /   2024-08-30  22:39   /   Ausflug Ederenstein
  100.    2024-08-30  23:06   /   2024-08-30  23:02   /   Die Laten von Ederenstein
  101.    2024-08-30  22:47   /   2024-08-30  22:30   /   Ausflug Ederenstein
  102.    2024-08-30  22:26   /   2024-08-30  22:26   /   „Auf den Spuren der Ritter von Ederen“
  103.    2024-08-19  00:50   /   2024-08-19  00:41   /   Bahnhof Ederen
  104.    2024-08-19  00:42   /   2017-06-27  17:03   /   Bahnhof Ederen
  105.    2024-08-19  00:23   /   2017-04-13  00:08   /   Endgül­tiges Aus 1999
  106.    2024-08-19  00:21   /   2017-04-12  23:59   /   Aus für den Per­so­nenver­kehr
  107.    2024-08-02  00:57   /   2024-08-02  00:50   /   Geschichte der Bürgerhalle
  108.    2024-08-02  00:56   /   2024-08-02  00:56   /   Geschichte der Bürgerhalle
  109.    2024-08-02  00:55   /   2024-08-02  00:51   /   Geschichte der Bürgerhalle
  110.    2024-08-02  00:50   /   2024-08-02  00:36   /   Geschichte der Bürgerhalle
  111.    2024-08-02  00:49   /   2024-08-02  00:49   /   Geschichte der Bürgerhalle
  112.    2024-08-02  00:47   /   2024-08-02  00:47   /   Geschichte der Bürgerhalle
  113.    2024-08-02  00:46   /   2024-08-02  00:45   /   Geschichte der Bürgerhalle
  114.    2024-08-02  00:44   /   2024-08-02  00:41   /   Geschichte der Bürgerhalle
  115.    2024-08-02  00:38   /   2024-08-02  00:38   /   Geschichte der Bürgerhalle
  116.    2024-08-02  00:35   /   2024-08-02  00:35   /   Der Bau der Bürgerhalle in den Jahren 1982 bis 1984
  117.    2024-07-16  18:42   /   2024-07-16  18:00   /   Großeinsatz in Ederen - 300 Einsatzkräfte vor Ort
  118.    2024-07-16  18:33   /   2024-07-16  18:12   /   Großeinsatz 1988
  119.    2024-07-16  18:26   /   2024-07-16  18:16   /   Großeinsatz 1988
  120.    2024-07-16  18:23   /   2024-07-16  18:20   /   Großeinsatz 1988
  121.    2024-07-16  17:58   /   2011-06-08  21:00   /   Freiwillige Feuerwehr Ederen
  122.    2024-07-16  17:49   /   2024-07-16  17:49   /   Brandunglücke in den Jahren 1825 bis 1860
  123.    2024-07-16  17:48   /   2024-07-16  17:48   /   Brand­un­glü­cke in den Jah­ren 1825 bis 1860
  124.    2024-07-06  16:25   /   2016-07-17  00:27   /   Bildnachweis
  125.    2024-06-06  11:45   /   2024-04-11  20:32   /   Projektstatus
  126.    2024-06-06  00:06   /   2010-08-19  22:17   /   Das Geschlecht 'von Ederenstein' auf der gleichnamigen Burg in Kerkrade (NL)
  127.    2024-06-04  21:34   /   2023-03-24  18:22   /   Boule-Treff
  128.    2024-05-31  15:13   /   2015-05-16  17:30   /   Startseite
  129.    2024-05-31  15:03   /   2015-11-10  10:43   /   Pfarrbrief
  130.    2024-05-13  00:05   /   2020-02-11  16:41   /   Wettbewerb 2021
  131.    2024-05-13  00:04   /   2024-04-11  20:28   /   Wettbewerb 2024
  132.    2024-05-12  23:21   /   2024-05-10  12:42   /   Herbstwanderung '24
  133.    2024-05-12  23:13   /   2017-05-18  00:00   /   Aktuelle Projekte
  134.    2024-05-12  22:56   /   2017-11-08  15:41   /   Unser Dorf hat Zukunft
  135.    2024-05-12  22:48   /   2017-07-11  23:02   /   Unser Dorf hat Zukunft 2017 - Golddorf
  136.    2024-05-12  22:48   /   2016-08-28  23:02   /   Teilnahme am Dorfwettbewerb »Unser Dorf hat Zukunft« 2014
  137.    2024-05-12  22:47   /   2011-07-22  13:44   /   Teilnahme am Dorfwettbewerb »Unser Dorf hat Zukunft« 2011
  138.    2024-05-10  12:32   /   2024-05-10  12:22   /   Termin: So, 3. November 2024, 14 Uhr
  139.    2024-05-10  12:31   /   2024-05-10  12:22   /   Herbstwanderung 2024
  140.    2024-05-10  12:22   /   2024-05-10  12:22   /   Ablauf
  141.    2024-04-11  21:19   /   2017-05-17  21:09   /   Bewerbungsunterlagen 2017
  142.    2024-04-11  21:09   /   2024-04-11  21:07   /   Begehungsroute der Bewertungskommission
  143.    2024-04-11  20:54   /   2024-04-11  20:51   /   Erläuterungen zu den Bewertungsbereichen
  144.    2024-04-11  20:50   /   2024-04-11  20:47   /   Fragebogen für teilnehmende Dörfer / Dorfbericht
  145.    2024-04-11  20:45   /   2024-04-11  20:40   /   Bewerbungsleitfaden "Unser Dorf hat Zukunft" - Kreiswettbewerb 2024
  146.    2024-04-11  20:32   /   2024-04-11  20:31   /   Projektbeschreibung
  147.    2024-04-11  20:31   /   2024-04-11  20:30   /   Bewerbungsunterlagen 2024
  148.    2024-04-11  20:27   /   2024-04-11  20:27   /   Unser Dorf hat Zukunft 2024
  149.    2024-02-18  21:37   /   2011-11-11  19:30   /   Endreinigung
  150.    2024-02-18  21:34   /   2011-11-11  18:56   /   Verbrauchskosten
  151.    2024-02-18  21:33   /   2011-11-11  19:40   /   Hallennutzung
  152.    2024-02-18  21:31   /   2024-02-18  21:30   /   Hallennutzung
  153.    2024-02-18  21:28   /   2011-11-11  19:36   /   Zusatzkosten
  154.    2024-02-18  21:21   /   2023-08-28  14:03   /   Hallennutzung
  155.    2023-12-19  16:22   /   2013-08-02  04:25   /   Quellennachweis
  156.    2023-12-11  14:56   /   2013-12-10  02:54   /   Countdown 3 - Adventsnachmittag
  157.    2023-11-16  14:16   /   2010-08-09  17:27   /   Nachrichtenarchiv
  158.    2023-11-16  14:13   /   2023-11-15  23:20   /   Auszeichnungen
  159.    2023-11-15  23:32   /   2014-11-24  15:54   /   Link Linfo
  160.    2023-10-30  20:03   /   2023-10-20  20:03   /   Sterberegister
  161.    2023-10-30  19:58   /   2023-10-08  00:24   /   Heiratsregister
  162.    2023-10-28  15:39   /   2023-10-28  15:11   /   Digitalsierte Kirchenbücher
  163.    2023-10-28  15:37   /   2023-10-04  22:48   /   Gelistete Einträge
  164.    2023-10-28  15:22   /   2023-10-04  22:54   /   Kirchliches Sterberegister der Pfarrei Ederen 1680 - 1957
  165.    2023-10-28  15:21   /   2023-10-04  22:53   /   Kirchliches Heiratsregister der Pfarrei Ederen 1680 - 1923
  166.    2023-10-28  15:21   /   2023-10-04  22:32   /   Kirchliches Taufregister der Pfarrei Ederen 1680 - 1903
  167.    2023-10-20  22:20   /   2023-10-08  00:34   /   Sterbefälle 1681 bis 1957
  168.    2023-10-20  22:17   /   2023-10-20  20:52   /   Sterbefälle
  169.    2023-10-20  20:27   /   2023-10-08  00:37   /   Taufen 1680 bis 1903 (nach Namen sortiert)
  170.    2023-10-20  20:25   /   2023-10-07  16:29   /   Taufregister
  171.    2023-10-20  15:45   /   2023-10-04  20:54   /   Taufregister
  172.    2023-10-20  15:13   /   2013-07-23  22:41   /   Banneux-Kapelle
  173.    2023-10-19  18:28   /   2013-07-31  18:16   /   Index
  174.    2023-10-19  16:12   /   2018-04-15  02:33   /   Theaterverein
  175.    2023-10-19  16:11   /   2018-04-15  02:30   /   Theaterverein
  176.    2023-10-19  16:01   /   2023-06-29  13:34   /   Bäckerei Zander
  177.    2023-10-19  15:59   /   2023-06-29  13:13   /   Bäckerei Zander
  178.    2023-10-19  15:58   /   2023-06-29  13:20   /   Bäckerei Zander
  179.    2023-10-19  15:56   /   2023-06-29  13:16   /   Bäckerei Zander
  180.    2023-10-16  22:59   /   2010-08-09  13:44   /   Sitemap
  181.    2023-10-16  19:16   /   2010-08-19  22:10   /   Ritter Adam von Ederen(stein)
  182.    2023-10-09  23:10   /   2023-10-04  18:59   /   nach 1920
  183.    2023-10-09  23:05   /   2023-10-04  18:51   /   1900 bis 1919
  184.    2023-10-05  16:12   /   2023-10-05  16:12   /   Audio
  185.    2023-10-05  16:11   /   2023-10-05  16:11   /   Audio
  186.    2023-10-05  16:11   /   2023-10-05  16:11   /   Audio
  187.    2023-10-05  16:10   /   2023-10-05  16:10   /   Audio
  188.    2023-10-05  16:10   /   2023-10-05  16:10   /   Audio
  189.    2023-10-05  16:09   /   2023-10-05  16:09   /   Audio
  190.    2023-10-05  16:09   /   2023-10-05  16:09   /   Audio
  191.    2023-10-05  16:08   /   2023-10-05  16:08   /   Audio
  192.    2023-10-05  16:08   /   2023-10-05  16:08   /   Audio
  193.    2023-10-05  16:08   /   2023-10-05  16:08   /   Audio
  194.    2023-10-05  16:07   /   2023-10-05  16:07   /   Audio
  195.    2023-10-05  16:07   /   2023-10-05  16:07   /   Audio
  196.    2023-10-05  16:06   /   2023-10-05  16:06   /   Audio
  197.    2023-10-05  16:06   /   2023-10-05  16:06   /   Audio
  198.    2023-10-05  16:05   /   2023-10-05  16:05   /   Audio
  199.    2023-10-05  16:05   /   2023-10-05  16:05   /   Audio
  200.    2023-10-05  16:04   /   2023-10-05  16:04   /   Audio
  201.    2023-10-05  16:04   /   2023-10-05  16:04   /   Audio
  202.    2023-10-05  16:03   /   2023-10-05  16:03   /   Audio
  203.    2023-10-05  16:02   /   2011-03-26  23:21   /   Jahre 1862 - 1913
  204.    2023-10-05  16:01   /   2023-10-05  16:01   /   Audio
  205.    2023-10-05  16:01   /   2023-10-05  16:01   /   Audio
  206.    2023-10-05  16:00   /   2023-10-05  16:00   /   Audio
  207.    2023-10-05  16:00   /   2023-10-05  16:00   /   Audio
  208.    2023-10-05  15:59   /   2023-10-05  15:59   /   Audio
  209.    2023-10-05  15:58   /   2023-04-18  13:20   /   Audio
  210.    2023-10-05  12:48   /   2023-10-05  12:48   /   Audio
  211.    2023-10-05  12:44   /   2023-10-05  12:44   /   Audio
  212.    2023-10-05  12:43   /   2023-04-14  22:21   /   Audio
  213.    2023-10-05  12:37   /   2023-10-04  18:32   /   Totenzettel
  214.    2023-10-05  12:10   /   2023-10-05  12:05   /   Kirchenbücher
  215.    2023-10-05  12:06   /   2023-10-04  22:47   /   Bestand der Pfarrei Ederen
  216.    2023-10-04  22:43   /   2023-10-04  22:37   /   Sperrfristen bei Kirchenbüchern
  217.    2023-10-04  22:37   /   2023-10-04  22:37   /   Kirchenbücher der Pfarrei Ederen
  218.    2023-10-04  19:02   /   2023-10-04  18:31   /   nach 1920
  219.    2023-10-04  19:01   /   2023-10-04  18:30   /   1900 bis 1919
  220.    2023-10-04  19:01   /   2023-10-04  18:27   /   vor 1900
  221.    2023-10-04  19:00   /   2022-04-10  18:36   /   Totenzettel
  222.    2023-10-04  18:46   /   2023-10-04  18:39   /   vor 1900
  223.    2023-10-04  18:31   /   2023-10-04  18:31   /   Totenzettel von seit 1920 Geborene
  224.    2023-10-04  18:30   /   2023-10-04  18:30   /   Totenzettel von zwischen 1900 und 1920 Geborene
  225.    2023-10-04  18:29   /   2023-10-04  18:22   /   Totenzettel von vor 1900 Geborene
  226.    2023-09-13  13:18   /   2023-09-13  13:09   /   Audio
  227.    2023-09-13  13:14   /   2017-04-12  19:42   /   Die ehemalige Jülicher Kreisbahn und der Bahnhof Ederen
  228.    2023-09-13  12:40   /   2023-04-14  18:14   /   Audio
  229.    2023-09-13  11:59   /   2023-09-13  11:16   /   Bürgerverein
  230.    2023-09-13  11:26   /   2023-09-13  11:24   /   Target Mitgliedschaft
  231.    2023-09-13  11:22   /   2021-10-16  11:47   /   Gründung eines Bürgervereins
  232.    2023-09-13  11:18   /   2023-04-14  20:44   /   Audio
  233.    2023-06-29  13:37   /   2023-06-29  13:03   /   Bäckerei Zander
  234.    2023-06-29  13:01   /   2023-06-29  13:01   /   Die Geschichte der Bäckerei Zander / Schreiber
  235.    2023-06-27  03:58   /   2023-06-27  03:58   /   Ideen und Anregungen für Ederen
  236.    2023-06-27  01:39   /   2023-06-27  01:34   /   Ideen für Ederen
  237.    2023-06-20  17:27   /   2023-06-20  17:23   /   Ab welchen Werten werden Kulturpflanzen gewässert?
  238.    2023-06-20  17:10   /   2023-06-20  16:43   /   Wasser-Monitor des Forschungszentrums Jülich für Deutschland und die Region
  239.    2023-06-20  17:04   /   2023-06-20  17:04   /   Wassermonitor
  240.    2023-06-20  17:01   /   2023-06-20  17:00   /   Wassermonitor
  241.    2023-06-20  16:59   /   2023-06-20  16:46   /   Wassermonitor
  242.    2023-06-20  16:59   /   2023-06-20  16:31   /   Wassermonitor
  243.    2023-05-24  14:01   /   2016-08-24  19:08   /   Aktive in Ederen
  244.    2023-05-24  12:20   /   2023-03-24  18:22   /   Eine ruhige Hand, etwas Konzentration und ein geschärfter Blick
  245.    2023-05-24  12:15   /   2023-05-24  12:06   /   Spielregeln für Boule / Pétanque
  246.    2023-04-18  16:25   /   2023-04-18  16:25   /   2020 - heute
  247.    2023-04-18  16:25   /   2023-04-18  16:25   /   2020 - heute
  248.    2023-04-18  16:24   /   2023-04-18  16:22   /   2020 - heute
  249.    2023-04-18  16:22   /   2023-04-18  16:22   /   2020 - heute
  250.    2023-04-18  16:21   /   2023-04-18  16:21   /   2020 - heute
  251.    2023-04-18  16:20   /   2023-04-18  16:20   /   2020 - heute
  252.    2023-04-18  16:20   /   2023-04-18  16:20   /   2020 - heute
  253.    2023-04-18  16:19   /   2023-04-18  16:19   /   2020 - heute
  254.    2023-04-18  16:18   /   2023-04-18  16:18   /   2020 - heute
  255.    2023-04-18  16:17   /   2023-04-18  16:17   /   2020 - heute
  256.    2023-04-18  16:17   /   2023-04-18  16:16   /   2020 - heute
  257.    2023-04-18  15:11   /   2021-12-28  18:58   /   Revier und Werk - Juni 1984
  258.    2023-04-18  15:11   /   2023-04-18  15:11   /   Presseecho
  259.    2023-04-18  15:10   /   2021-12-28  18:58   /   wir bei Philips - Dezember 1983
  260.    2023-04-18  15:10   /   2023-04-18  15:10   /   Presseecho
  261.    2023-04-18  15:08   /   2021-12-28  18:58   /   Aachener Volkszeitung - 17. September 1983
  262.    2023-04-18  15:08   /   2023-04-18  15:08   /   Presseecho
  263.    2023-04-18  15:07   /   2021-12-28  18:58   /   Aachener Nachrichten - 17. September 1983
  264.    2023-04-18  15:07   /   2023-04-18  15:07   /   Presseecho
  265.    2023-04-18  15:05   /   2021-12-28  18:58   /   Aachener Volkszeitung - 22. Juni 1983
  266.    2023-04-18  15:05   /   2023-04-18  15:03   /   Presseecho
  267.    2023-04-18  15:03   /   2021-12-28  18:58   /   Presseecho
  268.    2023-04-18  15:02   /   2021-12-28  18:58   /   wir bei Philips - April 1983
  269.    2023-04-18  15:02   /   2023-04-18  15:02   /   Presseecho
  270.    2023-04-18  15:01   /   2021-12-28  18:58   /   Dürener Woche - 8. April 1982
  271.    2023-04-18  15:01   /   2023-04-18  15:01   /   Presseecho
  272.    2023-04-18  15:00   /   2021-12-28  18:58   /   Dürener Woche - 1. April 1982
  273.    2023-04-18  15:00   /   2023-04-18  15:00   /   Presseecho
  274.    2023-04-18  14:58   /   2021-12-28  18:58   /   Aachener Nachrichten - 5. April 1982
  275.    2023-04-18  14:58   /   2023-04-18  14:58   /   Presseecho
  276.    2023-04-18  14:57   /   2021-12-28  18:58   /   Aachener Volkszeitung - 5. April 1982
  277.    2023-04-18  14:56   /   2023-04-18  14:56   /   Presseecho
  278.    2023-04-18  14:54   /   2021-12-28  18:58   /   Aachener Volkszeitung - 27. März 1982
  279.    2023-04-18  14:54   /   2023-04-18  14:53   /   Presseecho
  280.    2023-04-18  14:51   /   2023-04-18  14:48   /   Presseecho
  281.    2023-04-18  14:49   /   2021-12-28  18:58   /   Aachener Nachrichten - 27. März 1982
  282.    2023-04-18  14:47   /   2023-04-18  14:43   /   Presseecho
  283.    2023-04-18  14:46   /   2021-12-28  18:58   /   Aachener Nachrichten - 12. August 1980
  284.    2023-04-18  13:58   /   2018-04-15  02:04   /   Der ehemalige Theaterverein St. Pankratius
  285.    2023-04-18  13:56   /   2023-04-14  22:20   /   Vikare
  286.    2023-04-18  13:56   /   2023-04-14  22:19   /   Seelsorger
  287.    2023-04-18  13:55   /   2023-04-18  13:54   /   Willibrordus
  288.    2023-04-18  13:52   /   2023-04-18  13:52   /   Willibrordus
  289.    2023-04-18  13:49   /   2023-04-14  22:18   /   Willibrordus
  290.    2023-04-18  13:25   /   2023-04-14  22:08   /   Heimatbuch
  291.    2023-04-18  13:23   /   2023-04-18  13:19   /   1860
  292.    2023-04-18  13:19   /   2023-04-18  13:19   /   1859
  293.    2023-04-18  13:18   /   2023-04-18  13:15   /   1853
  294.    2023-04-18  13:18   /   2023-04-18  13:16   /   1856
  295.    2023-04-18  13:18   /   2023-04-18  13:17   /   1858
  296.    2023-04-18  13:16   /   2023-04-18  13:16   /   1857
  297.    2023-04-18  13:16   /   2023-04-18  13:16   /   1855
  298.    2023-04-18  13:15   /   2023-04-18  13:15   /   1854
  299.    2023-04-18  13:14   /   2023-04-18  13:14   /   1852
  300.    2023-04-18  13:12   /   2023-04-18  13:12   /   1851
  301.    2023-04-18  11:22   /   2023-04-18  11:22   /   1850
  302.    2023-04-18  11:20   /   2023-04-18  11:20   /   Band 2 - 1850-1936
  303.    2023-04-18  11:19   /   2023-04-18  11:19   /   1849
  304.    2023-04-18  11:19   /   2023-04-18  11:19   /   1848
  305.    2023-04-18  11:18   /   2023-04-18  11:18   /   1847
  306.    2023-04-18  11:17   /   2023-04-18  11:17   /   1846
  307.    2023-04-18  11:17   /   2023-04-18  11:17   /   1845
  308.    2023-04-18  11:16   /   2023-04-18  11:16   /   1844
  309.    2023-04-18  11:16   /   2023-04-18  11:16   /   1843
  310.    2023-04-18  11:15   /   2023-04-18  11:15   /   1842
  311.    2023-04-18  11:15   /   2023-04-18  11:15   /   1841
  312.    2023-04-18  11:13   /   2023-04-18  10:59   /   1834
  313.    2023-04-18  11:13   /   2023-04-18  10:59   /   1835
  314.    2023-04-18  11:13   /   2023-04-18  11:00   /   1836
  315.    2023-04-18  11:13   /   2023-04-18  11:00   /   1837
  316.    2023-04-18  11:13   /   2023-04-18  11:01   /   1838
  317.    2023-04-18  11:12   /   2023-04-18  11:01   /   1839
  318.    2023-04-18  11:11   /   2023-04-18  11:02   /   1840
  319.    2023-04-18  10:58   /   2023-04-18  10:58   /   1833
  320.    2023-04-18  10:58   /   2023-04-18  10:58   /   1832
  321.    2023-04-18  10:57   /   2023-04-18  10:57   /   1831
  322.    2023-04-18  10:56   /   2023-04-18  10:54   /   1829
  323.    2023-04-18  10:55   /   2023-04-18  10:55   /   1830
  324.    2023-04-18  10:54   /   2023-04-18  10:54   /   1828
  325.    2023-04-18  10:53   /   2023-04-18  10:53   /   1827
  326.    2023-04-18  10:52   /   2023-04-18  10:29   /   1823
  327.    2023-04-18  10:52   /   2023-04-18  10:39   /   1824
  328.    2023-04-18  10:51   /   2023-04-18  10:41   /   1825
  329.    2023-04-18  10:51   /   2023-04-18  10:51   /   1826
  330.    2023-04-18  10:32   /   2023-04-18  10:29   /   Band 1 - 1823-1849
  331.    2023-04-18  10:28   /   2023-04-18  10:28   /   Bestätigung
  332.    2023-04-18  10:28   /   2023-04-18  10:28   /   Einleitung
  333.    2023-04-18  10:27   /   2023-04-18  10:27   /   Annahme
  334.    2023-04-18  10:27   /   2023-04-18  10:27   /   Verfügung
  335.    2023-04-15  15:58   /   2023-04-15  15:57   /   Bewerbung
  336.    2023-04-15  15:54   /   2023-04-15  15:49   /   Bewerbung
  337.    2023-04-15  15:48   /   2023-04-14  20:37   /   Bewerbung
  338.    2023-04-15  15:17   /   2011-05-11  16:40   /   Zukunftswerkstatt
  339.    2023-04-14  22:30   /   2023-04-14  22:30   /   Neuere
