Änderungen

Änderungen an Inhaltselementen

geändert / erstellt / Titel

  1.    2026-05-09  00:00   /   2015-01-15  11:59   /   Kraftstoffpreise (detailiert)
  2.    2026-05-09  00:00   /   2015-01-15  02:54   /   Spritpreise
  3.    2026-05-09  00:00   /   2015-12-17  20:47   /   Kraftstoffpreise (mobile Version)
  4.    2026-05-09  00:00   /   2015-12-17  21:22   /   Kraftstoffpreise
  5.    2026-05-09  00:00   /   2016-08-24  23:06   /   Spritpreise
  6.    2026-05-08  23:02   /   2011-02-28  17:13   /   Belegungsplan
  7.    2026-05-05  14:57   /   2016-08-24  22:21   /   Veranstaltungen
  8.    2026-05-05  14:55   /   2016-11-22  21:48   /   Veranstaltungen
  9.    2026-04-28  14:33   /   2026-04-28  14:32   /   Termin: Sonntag, 7 Juni 2026 ab 11 Uhr
  10.    2026-04-28  14:31   /   2026-04-28  14:27   /   Mittsommerfest 2026
  11.    2026-04-28  14:29   /   2026-04-28  14:27   /   Termin: Samstag, 20 Juni 2026 ab 18 Uhr, Ende offen
  12.    2026-04-28  14:29   /   2026-04-28  14:27   /   8. Mittsommerfeier 2026
  13.    2026-04-28  14:27   /   2026-04-28  14:27   /   Mittsommerfest 2026
  14.    2026-04-28  14:27   /   2026-04-28  14:27   /   Mittsommerfest 2026
  15.    2026-04-28  14:27   /   2026-04-28  14:27   /   Mittsommerfest 2026
  16.    2026-04-28  14:27   /   2026-04-28  14:27   /   Mittsommerfest 2026
  17.    2026-04-28  14:27   /   2026-04-28  14:27   /   Mittsommerfest 2026
  18.    2026-04-28  13:12   /   2024-09-01  09:07   /   Startseite
  19.    2026-04-28  13:11   /   2026-03-06  20:56   /   Informationen für Anbieter
  20.    2026-04-28  12:50   /   2026-03-06  20:56   /   Flohmarkt 2026
  21.    2026-04-28  12:50   /   2026-03-06  20:56   /   Flohmarkt 2026
  22.    2026-04-26  13:24   /   2023-09-13  11:35   /   Mitglied werden - Kultur unterstützen!
  23.    2026-04-26  13:09   /   2024-02-18  21:30   /   Hallennutzung
  24.    2026-04-26  13:05   /   2011-11-11  19:36   /   Zusatzkosten Bruch
  25.    2026-04-26  13:04   /   2011-11-11  19:30   /   Endreinigung
  26.    2026-04-26  13:02   /   2011-11-11  18:56   /   Verbrauchskosten
  27.    2026-04-26  13:02   /   2026-04-26  12:47   /   Verleih
  28.    2026-04-26  12:58   /   2023-08-28  13:52   /   Hallennutzung
  29.    2026-04-26  12:57   /   2011-02-28  17:01   /   Hallennutzung
  30.    2026-04-26  12:33   /   2011-02-28  16:56   /   Hallennutzung
  31.    2026-04-26  12:31   /   2023-08-28  14:03   /   Hallennutzung
  32.    2026-04-19  23:39   /   2026-04-19  23:34   /   Flohmarkt 2026
  33.    2026-04-19  23:31   /   2026-04-19  23:31   /   Infos für Trödelfans
  34.    2026-04-19  23:31   /   2026-04-19  23:31   /   Infos für Trödelfans
  35.    2026-04-19  23:29   /   2017-09-04  18:29   /   Aktuelle Projekte
  36.    2026-03-14  14:33   /   2025-06-30  13:21   /   Wetterwarnungen (DWD)
  37.    2026-03-14  14:22   /   2025-06-25  15:11   /   Wetterwarnungen DWD
  38.    2026-03-14  13:34   /   2026-03-14  13:33   /   zum Archiv (Kopie 1)
  39.    2026-03-14  13:29   /   2026-03-14  12:45   /   zum Archiv
  40.    2026-03-14  13:28   /   2026-03-14  13:27   /   zum Archiv
  41.    2026-03-13  14:06   /   2026-03-13  13:53   /   Archiv des Ortsvorstehers
  42.    2026-03-13  13:59   /   2026-03-13  13:53   /   Archiv des Ortsvorstehers
  43.    2026-03-13  13:46   /   2026-03-13  13:04   /   Startseite
  44.    2026-03-13  13:07   /   2026-03-13  13:04   /   zum Seitenanfang
  45.    2026-03-13  13:06   /   2026-03-13  13:03   /   Mitteilungen des Ortsvorstehers
  46.    2026-02-28  10:44   /   2011-02-28  17:10   /   Belegungsplan der Bürgerhalle
  47.    2026-02-24  18:54   /   2011-02-28  16:51   /   Die Bürgerhalle Ederen
  48.    2025-07-01  15:05   /   2025-06-30  14:03   /   zum Seitenanfang
  49.    2025-07-01  15:04   /   2025-06-30  14:03   /   zum Seitenanfang
  50.    2025-07-01  14:39   /   2023-06-20  16:46   /   Wassermonitor
  51.    2025-06-30  13:04   /   2023-03-24  18:22   /   Boule-Treff
  52.    2025-06-30  11:42   /   2025-06-30  11:35   /   Schnullercafé
  53.    2025-06-30  11:40   /   2025-06-30  11:02   /   Mobile Jugendarbeit des evangelischen Kirchenkreises Jülich
  54.    2025-06-30  11:36   /   2025-06-30  11:36   /   Schnullercafé
  55.    2025-02-14  00:59   /   2014-03-17  17:53   /   Obstwiesenfreunde
  56.    2025-02-14  00:57   /   2025-02-10  12:13   /   Pflanzplan
  57.    2025-02-14  00:56   /   2025-02-10  12:47   /   Lageplan
  58.    2025-02-13  01:40   /   2025-02-10  12:43   /   Wiesenapfel
  59.    2025-02-13  01:12   /   2025-02-10  12:43   /   Weißer Winterglockenapfel
  60.    2025-02-13  00:52   /   2025-02-10  12:42   /   Weißer Klarapfel
  61.    2025-02-13  00:44   /   2025-02-10  12:42   /   Schöner von Boskoop
  62.    2025-02-13  00:22   /   2025-02-10  12:42   /   Schicks Rheinischer Landapfel
  63.    2025-02-13  00:02   /   2025-02-13  00:02   /   Rote Sternrenette
  64.    2025-02-13  00:00   /   2025-02-13  00:00   /   Roter Boskoop
  65.    2025-02-12  23:51   /   2025-02-10  14:08   /   Rheinlands Ruhm
  66.    2025-02-12  23:51   /   2025-02-12  23:50   /   Roter Berlepsch
  67.    2025-02-12  23:15   /   2025-02-10  12:42   /   Rheinisches Seidenhemdchen
  68.    2025-02-10  21:55   /   2025-02-10  12:42   /   Rheinische Schafsnase
  69.    2025-02-10  21:39   /   2025-02-10  12:41   /   Rheinischer Winterrambur
  70.    2025-02-10  21:31   /   2025-02-10  12:22   /   Rheinischer Winterrambur
  71.    2025-02-10  21:31   /   2025-02-10  12:49   /   Pflanzplan
  72.    2025-02-10  21:28   /   2025-02-10  12:41   /   Rheinischer Krummstiel
  73.    2025-02-10  21:11   /   2025-02-10  12:41   /   Linnicher Bohnapfel
  74.    2025-02-10  16:45   /   2025-02-10  12:41   /   Juffernbirne
  75.    2025-02-10  16:15   /   2025-02-10  12:41   /   Hedelfinger Riesenkirsche
  76.    2025-02-10  16:07   /   2025-02-10  12:23   /   Hedelfinger Riesenkirsche
  77.    2025-02-10  16:06   /   2025-02-10  13:11   /   Pflanzplan
  78.    2025-02-10  16:05   /   2025-02-10  12:15   /   Büttners Rote Knorpelkirsche
  79.    2025-02-10  16:04   /   2025-02-10  12:40   /   Goldparmäne
  80.    2025-02-10  16:03   /   2025-02-10  13:31   /   Gravensteiner
  81.    2025-02-10  15:46   /   2025-02-10  12:40   /   Doppelter Aachener Hausapfel
  82.    2025-02-10  14:59   /   2025-02-10  12:22   /   Croncels
  83.    2025-02-10  14:51   /   2025-02-10  12:40   /   Croncels
  84.    2025-02-10  14:08   /   2025-02-10  14:07   /   Rheinlands Ruhm
  85.    2025-02-10  13:56   /   2025-02-10  12:40   /   Conference Birne
  86.    2025-02-10  13:43   /   2025-02-10  12:22   /   Conference Birne
  87.    2025-02-10  12:56   /   2025-02-10  12:15   /   Büttners Rote Knorpelkirsche
  88.    2025-02-10  12:40   /   2025-02-10  12:39   /   Wiesenapfel
  89.    2025-02-10  12:39   /   2025-02-10  12:38   /   Weißer Winterglockenapfel
  90.    2025-02-10  12:39   /   2025-02-10  12:35   /   Weißer Klarapfel
  91.    2025-02-10  12:38   /   2025-02-10  12:35   /   Schöne von Boskoop
  92.    2025-02-10  12:37   /   2025-02-10  12:35   /   Schicks Rheinischer Landapfel
  93.    2025-02-10  12:37   /   2025-02-10  12:35   /   Rote Sternrenette
  94.    2025-02-10  12:37   /   2025-02-10  12:34   /   Roter Boskoop
  95.    2025-02-10  12:36   /   2025-02-10  12:34   /   Roter Berlepsch
  96.    2025-02-10  12:35   /   2025-02-10  12:34   /   Rheinisches Seidenhemdchen
  97.    2025-02-10  12:33   /   2025-02-10  12:22   /   Rheinische Schafsnase
  98.    2025-02-10  12:33   /   2025-02-10  12:22   /   Rheinischer Krummstiel
  99.    2025-02-10  12:32   /   2025-02-10  12:22   /   Linnicher Bohnapfel
  100.    2025-02-10  12:31   /   2025-02-10  12:22   /   Juffernbirne
  101.    2025-02-10  12:31   /   2025-02-10  12:22   /   Gravensteiner
  102.    2025-02-10  12:30   /   2025-02-10  12:23   /   Goldparmäne
  103.    2025-02-10  12:30   /   2025-02-10  12:22   /   Doppelter Aachener Hausapfel
  104.    2025-02-10  12:14   /   2025-02-10  12:14   /   Lageplan
  105.    2025-02-10  12:12   /   2025-02-10  12:12   /   Pflanzplan und Beschreibung der einzelnen Bäume
  106.    2025-02-09  18:51   /   2016-03-11  21:25   /   Goldzwetschge Tipala
  107.    2025-02-07  14:47   /   2015-12-01  18:30   /   Dorfleben
  108.    2025-02-07  14:46   /   2011-04-21  14:06   /   Dorfleben
  109.    2025-01-30  14:36   /   2025-01-30  14:36   /   Hallennutzung
  110.    2025-01-30  14:35   /   2025-01-30  14:35   /   Hallennutzung
  111.    2025-01-30  14:33   /   2025-01-30  14:33   /   Hallennutzung
  112.    2025-01-30  14:30   /   2024-02-18  21:35   /   Hallennutzung
  113.    2025-01-28  19:07   /   2021-10-16  12:01   /   Auf­bruch zu einem moder­nen Ver­ein
  114.    2025-01-28  19:05   /   2025-01-28  19:01   /   Vorstandswahlen 2025
  115.    2025-01-03  16:46   /   2023-06-14  23:00   /   Vorstandswahlen 2023
  116.    2025-01-03  16:45   /   2025-01-03  16:20   /   Auszeichnung mit dem Heimatpreis der Stadt Linnich
  117.    2025-01-03  16:45   /   2021-10-16  11:52   /   So ging es wei­ter
  118.    2025-01-03  16:45   /   2021-10-16  12:02   /   Zweck des Dorfver­eins
  119.    2025-01-03  16:18   /   2023-11-15  23:22   /   Auszeichnungen
  120.    2025-01-03  16:16   /   2023-11-15  22:50   /   Auszeichnungen
  121.    2024-09-06  16:08   /   2011-06-05  12:25   /   Jugendabteilung
  122.    2024-09-06  15:51   /   2013-08-12  16:38   /   Jülicher Nachrichten - Freitag, 19. August 2011
  123.    2024-09-06  15:50   /   2013-08-12  16:35   /   Jülicher Nachrichten - Dienstag, 23. August 2011
  124.    2024-09-06  14:38   /   2024-09-06  13:58   /   Preisverleihung
  125.    2024-09-06  14:21   /   2024-09-06  14:21   /   Wettbewerb 2024
  126.    2024-09-06  13:56   /   2024-09-06  13:54   /   Unser Dorf hat Zukunft
  127.    2024-09-06  13:51   /   2016-08-29  16:15   /   »Unser Dorf hat Zukunft«
  128.    2024-09-01  07:48   /   2024-08-30  22:50   /   Aus Adam von Ederen wird Adam von Ederenstein
  129.    2024-09-01  07:46   /   2024-08-30  22:45   /   Verbindung zwischen Ederen und Ederenstein
  130.    2024-09-01  07:19   /   2024-08-30  23:10   /   Danksagung
  131.    2024-09-01  07:17   /   2024-08-30  23:09   /   Hotel Ederenstein und Nieuw Ehrenstein
  132.    2024-08-31  13:23   /   2024-08-30  22:33   /   Ausflug zur Burg Ederenstein
  133.    2024-08-31  13:13   /   2024-08-30  23:06   /   Nachfolge und spätere Besitzer Ederensteins
  134.    2024-08-31  13:12   /   2024-08-30  23:04   /   Ausflug Ederenstein
  135.    2024-08-31  13:12   /   2024-08-30  23:00   /   Ederensteins Bedeutung in Brabant
  136.    2024-08-31  13:11   /   2024-08-30  22:48   /   Ausflug Ederenstein
  137.    2024-08-31  13:10   /   2024-08-30  22:42   /   Eine besondere Jubiläumsfahrt
  138.    2024-08-31  00:27   /   2024-08-31  00:02   /   Eindrücke von der Fahrt
  139.    2024-08-31  00:23   /   2024-08-30  22:39   /   Ausflug Ederenstein
  140.    2024-08-30  23:06   /   2024-08-30  23:02   /   Die Laten von Ederenstein
  141.    2024-08-30  22:47   /   2024-08-30  22:30   /   Ausflug Ederenstein
  142.    2024-08-30  22:26   /   2024-08-30  22:26   /   „Auf den Spuren der Ritter von Ederen“
  143.    2024-08-19  00:50   /   2024-08-19  00:41   /   Bahnhof Ederen
  144.    2024-08-19  00:42   /   2017-06-27  17:03   /   Bahnhof Ederen
  145.    2024-08-19  00:23   /   2017-04-13  00:08   /   Endgül­tiges Aus 1999
  146.    2024-08-19  00:21   /   2017-04-12  23:59   /   Aus für den Per­so­nenver­kehr
  147.    2024-08-02  00:57   /   2024-08-02  00:50   /   Geschichte der Bürgerhalle
  148.    2024-08-02  00:56   /   2024-08-02  00:56   /   Geschichte der Bürgerhalle
  149.    2024-08-02  00:55   /   2024-08-02  00:51   /   Geschichte der Bürgerhalle
  150.    2024-08-02  00:50   /   2024-08-02  00:36   /   Geschichte der Bürgerhalle
  151.    2024-08-02  00:49   /   2024-08-02  00:49   /   Geschichte der Bürgerhalle
  152.    2024-08-02  00:47   /   2024-08-02  00:47   /   Geschichte der Bürgerhalle
  153.    2024-08-02  00:46   /   2024-08-02  00:45   /   Geschichte der Bürgerhalle
  154.    2024-08-02  00:44   /   2024-08-02  00:41   /   Geschichte der Bürgerhalle
  155.    2024-08-02  00:38   /   2024-08-02  00:38   /   Geschichte der Bürgerhalle
  156.    2024-08-02  00:35   /   2024-08-02  00:35   /   Der Bau der Bürgerhalle in den Jahren 1982 bis 1984
  157.    2024-07-16  18:42   /   2024-07-16  18:00   /   Großeinsatz in Ederen - 300 Einsatzkräfte vor Ort
  158.    2024-07-16  18:33   /   2024-07-16  18:12   /   Großeinsatz 1988
  159.    2024-07-16  18:26   /   2024-07-16  18:16   /   Großeinsatz 1988
  160.    2024-07-16  18:23   /   2024-07-16  18:20   /   Großeinsatz 1988
  161.    2024-07-16  17:58   /   2011-06-08  21:00   /   Freiwillige Feuerwehr Ederen
  162.    2024-07-16  17:49   /   2024-07-16  17:49   /   Brandunglücke in den Jahren 1825 bis 1860
  163.    2024-07-16  17:48   /   2024-07-16  17:48   /   Brand­un­glü­cke in den Jah­ren 1825 bis 1860
  164.    2024-07-06  16:25   /   2016-07-17  00:27   /   Bildnachweis
  165.    2024-06-06  11:45   /   2024-04-11  20:32   /   Projektstatus
  166.    2024-06-06  00:06   /   2010-08-19  22:17   /   Das Geschlecht 'von Ederenstein' auf der gleichnamigen Burg in Kerkrade (NL)
  167.    2024-05-13  00:05   /   2020-02-11  16:41   /   Wettbewerb 2021
  168.    2024-05-13  00:04   /   2024-04-11  20:28   /   Wettbewerb 2024
  169.    2024-05-12  23:13   /   2017-05-18  00:00   /   Aktuelle Projekte
  170.    2024-05-12  22:56   /   2017-11-08  15:41   /   Unser Dorf hat Zukunft
  171.    2024-05-12  22:48   /   2017-07-11  23:02   /   Unser Dorf hat Zukunft 2017 - Golddorf
  172.    2024-05-12  22:48   /   2016-08-28  23:02   /   Teilnahme am Dorfwettbewerb »Unser Dorf hat Zukunft« 2014
  173.    2024-05-12  22:47   /   2011-07-22  13:44   /   Teilnahme am Dorfwettbewerb »Unser Dorf hat Zukunft« 2011
  174.    2024-04-11  21:19   /   2017-05-17  21:09   /   Bewerbungsunterlagen 2017
  175.    2024-04-11  21:09   /   2024-04-11  21:07   /   Begehungsroute der Bewertungskommission
  176.    2024-04-11  20:54   /   2024-04-11  20:51   /   Erläuterungen zu den Bewertungsbereichen
  177.    2024-04-11  20:50   /   2024-04-11  20:47   /   Fragebogen für teilnehmende Dörfer / Dorfbericht
  178.    2024-04-11  20:45   /   2024-04-11  20:40   /   Bewerbungsleitfaden "Unser Dorf hat Zukunft" - Kreiswettbewerb 2024
  179.    2024-04-11  20:32   /   2024-04-11  20:31   /   Projektbeschreibung
  180.    2024-04-11  20:31   /   2024-04-11  20:30   /   Bewerbungsunterlagen 2024
  181.    2024-04-11  20:27   /   2024-04-11  20:27   /   Unser Dorf hat Zukunft 2024
  182.    2023-12-19  16:22   /   2013-08-02  04:25   /   Quellennachweis
  183.    2023-11-16  14:16   /   2010-08-09  17:27   /   Nachrichtenarchiv
  184.    2023-11-16  14:13   /   2023-11-15  23:20   /   Auszeichnungen
  185.    2023-11-15  23:32   /   2014-11-24  15:54   /   Link Linfo
  186.    2023-10-30  20:03   /   2023-10-20  20:03   /   Sterberegister
  187.    2023-10-30  19:58   /   2023-10-08  00:24   /   Heiratsregister
  188.    2023-10-28  15:39   /   2023-10-28  15:11   /   Digitalsierte Kirchenbücher
  189.    2023-10-28  15:37   /   2023-10-04  22:48   /   Gelistete Einträge
  190.    2023-10-28  15:22   /   2023-10-04  22:54   /   Kirchliches Sterberegister der Pfarrei Ederen 1680 - 1957
  191.    2023-10-28  15:21   /   2023-10-04  22:53   /   Kirchliches Heiratsregister der Pfarrei Ederen 1680 - 1923
  192.    2023-10-28  15:21   /   2023-10-04  22:32   /   Kirchliches Taufregister der Pfarrei Ederen 1680 - 1903
  193.    2023-10-20  22:20   /   2023-10-08  00:34   /   Sterbefälle 1681 bis 1957
  194.    2023-10-20  22:17   /   2023-10-20  20:52   /   Sterbefälle
  195.    2023-10-20  20:27   /   2023-10-08  00:37   /   Taufen 1680 bis 1903 (nach Namen sortiert)
  196.    2023-10-20  20:25   /   2023-10-07  16:29   /   Taufregister
  197.    2023-10-20  15:45   /   2023-10-04  20:54   /   Taufregister
  198.    2023-10-20  15:13   /   2013-07-23  22:41   /   Banneux-Kapelle
  199.    2023-10-19  18:28   /   2013-07-31  18:16   /   Index
  200.    2023-10-19  16:12   /   2018-04-15  02:33   /   Theaterverein
  201.    2023-10-19  16:11   /   2018-04-15  02:30   /   Theaterverein
  202.    2023-10-19  16:01   /   2023-06-29  13:34   /   Bäckerei Zander
  203.    2023-10-19  15:59   /   2023-06-29  13:13   /   Bäckerei Zander
  204.    2023-10-19  15:58   /   2023-06-29  13:20   /   Bäckerei Zander
  205.    2023-10-19  15:56   /   2023-06-29  13:16   /   Bäckerei Zander
  206.    2023-10-16  22:59   /   2010-08-09  13:44   /   Sitemap
  207.    2023-10-16  19:16   /   2010-08-19  22:10   /   Ritter Adam von Ederen(stein)
  208.    2023-10-09  23:10   /   2023-10-04  18:59   /   nach 1920
  209.    2023-10-09  23:05   /   2023-10-04  18:51   /   1900 bis 1919
  210.    2023-10-05  16:12   /   2023-10-05  16:12   /   Audio
  211.    2023-10-05  16:11   /   2023-10-05  16:11   /   Audio
  212.    2023-10-05  16:11   /   2023-10-05  16:11   /   Audio
  213.    2023-10-05  16:10   /   2023-10-05  16:10   /   Audio
  214.    2023-10-05  16:10   /   2023-10-05  16:10   /   Audio
  215.    2023-10-05  16:09   /   2023-10-05  16:09   /   Audio
  216.    2023-10-05  16:09   /   2023-10-05  16:09   /   Audio
  217.    2023-10-05  16:08   /   2023-10-05  16:08   /   Audio
  218.    2023-10-05  16:08   /   2023-10-05  16:08   /   Audio
  219.    2023-10-05  16:08   /   2023-10-05  16:08   /   Audio
  220.    2023-10-05  16:07   /   2023-10-05  16:07   /   Audio
  221.    2023-10-05  16:07   /   2023-10-05  16:07   /   Audio
  222.    2023-10-05  16:06   /   2023-10-05  16:06   /   Audio
  223.    2023-10-05  16:06   /   2023-10-05  16:06   /   Audio
  224.    2023-10-05  16:05   /   2023-10-05  16:05   /   Audio
  225.    2023-10-05  16:05   /   2023-10-05  16:05   /   Audio
  226.    2023-10-05  16:04   /   2023-10-05  16:04   /   Audio
  227.    2023-10-05  16:04   /   2023-10-05  16:04   /   Audio
  228.    2023-10-05  16:03   /   2023-10-05  16:03   /   Audio
  229.    2023-10-05  16:02   /   2011-03-26  23:21   /   Jahre 1862 - 1913
  230.    2023-10-05  16:01   /   2023-10-05  16:01   /   Audio
  231.    2023-10-05  16:01   /   2023-10-05  16:01   /   Audio
  232.    2023-10-05  16:00   /   2023-10-05  16:00   /   Audio
  233.    2023-10-05  16:00   /   2023-10-05  16:00   /   Audio
  234.    2023-10-05  15:59   /   2023-10-05  15:59   /   Audio
  235.    2023-10-05  15:58   /   2023-04-18  13:20   /   Audio
  236.    2023-10-05  12:48   /   2023-10-05  12:48   /   Audio
  237.    2023-10-05  12:44   /   2023-10-05  12:44   /   Audio
  238.    2023-10-05  12:43   /   2023-04-14  22:21   /   Audio
  239.    2023-10-05  12:37   /   2023-10-04  18:32   /   Totenzettel
  240.    2023-10-05  12:10   /   2023-10-05  12:05   /   Kirchenbücher
  241.    2023-10-05  12:06   /   2023-10-04  22:47   /   Bestand der Pfarrei Ederen
  242.    2023-10-04  22:43   /   2023-10-04  22:37   /   Sperrfristen bei Kirchenbüchern
  243.    2023-10-04  22:37   /   2023-10-04  22:37   /   Kirchenbücher der Pfarrei Ederen
  244.    2023-10-04  19:02   /   2023-10-04  18:31   /   nach 1920
  245.    2023-10-04  19:01   /   2023-10-04  18:30   /   1900 bis 1919
  246.    2023-10-04  19:01   /   2023-10-04  18:27   /   vor 1900
  247.    2023-10-04  19:00   /   2022-04-10  18:36   /   Totenzettel
  248.    2023-10-04  18:46   /   2023-10-04  18:39   /   vor 1900
  249.    2023-10-04  18:31   /   2023-10-04  18:31   /   Totenzettel von seit 1920 Geborene
  250.    2023-10-04  18:30   /   2023-10-04  18:30   /   Totenzettel von zwischen 1900 und 1920 Geborene
  251.    2023-10-04  18:29   /   2023-10-04  18:22   /   Totenzettel von vor 1900 Geborene
  252.    2023-09-13  13:18   /   2023-09-13  13:09   /   Audio
  253.    2023-09-13  13:14   /   2017-04-12  19:42   /   Die ehemalige Jülicher Kreisbahn und der Bahnhof Ederen
  254.    2023-09-13  12:40   /   2023-04-14  18:14   /   Audio
  255.    2023-09-13  11:59   /   2023-09-13  11:16   /   Bürgerverein
  256.    2023-09-13  11:26   /   2023-09-13  11:24   /   Target Mitgliedschaft
  257.    2023-09-13  11:22   /   2021-10-16  11:47   /   Gründung eines Bürgervereins
  258.    2023-09-13  11:18   /   2023-04-14  20:44   /   Audio
  259.    2023-06-29  13:37   /   2023-06-29  13:03   /   Bäckerei Zander
  260.    2023-06-29  13:01   /   2023-06-29  13:01   /   Die Geschichte der Bäckerei Zander / Schreiber
  261.    2023-06-27  03:58   /   2023-06-27  03:58   /   Ideen und Anregungen für Ederen
  262.    2023-06-27  01:39   /   2023-06-27  01:34   /   Ideen für Ederen
  263.    2023-06-20  17:27   /   2023-06-20  17:23   /   Ab welchen Werten werden Kulturpflanzen gewässert?
  264.    2023-06-20  17:10   /   2023-06-20  16:43   /   Wasser-Monitor des Forschungszentrums Jülich für Deutschland und die Region
  265.    2023-06-20  17:04   /   2023-06-20  17:04   /   Wassermonitor
  266.    2023-06-20  17:01   /   2023-06-20  17:00   /   Wassermonitor
  267.    2023-05-24  14:01   /   2016-08-24  19:08   /   Aktive in Ederen
  268.    2023-05-24  12:20   /   2023-03-24  18:22   /   Eine ruhige Hand, etwas Konzentration und ein geschärfter Blick
  269.    2023-05-24  12:15   /   2023-05-24  12:06   /   Spielregeln für Boule / Pétanque
  270.    2023-04-18  16:25   /   2023-04-18  16:25   /   2020 - heute
  271.    2023-04-18  16:25   /   2023-04-18  16:25   /   2020 - heute
  272.    2023-04-18  16:24   /   2023-04-18  16:22   /   2020 - heute
  273.    2023-04-18  16:22   /   2023-04-18  16:22   /   2020 - heute
  274.    2023-04-18  16:21   /   2023-04-18  16:21   /   2020 - heute
  275.    2023-04-18  16:20   /   2023-04-18  16:20   /   2020 - heute
  276.    2023-04-18  16:20   /   2023-04-18  16:20   /   2020 - heute
  277.    2023-04-18  16:19   /   2023-04-18  16:19   /   2020 - heute
  278.    2023-04-18  16:18   /   2023-04-18  16:18   /   2020 - heute
  279.    2023-04-18  16:17   /   2023-04-18  16:17   /   2020 - heute
  280.    2023-04-18  16:17   /   2023-04-18  16:16   /   2020 - heute
  281.    2023-04-18  15:11   /   2021-12-28  18:58   /   Revier und Werk - Juni 1984
  282.    2023-04-18  15:11   /   2023-04-18  15:11   /   Presseecho
  283.    2023-04-18  15:10   /   2021-12-28  18:58   /   wir bei Philips - Dezember 1983
  284.    2023-04-18  15:10   /   2023-04-18  15:10   /   Presseecho
  285.    2023-04-18  15:08   /   2021-12-28  18:58   /   Aachener Volkszeitung - 17. September 1983
  286.    2023-04-18  15:08   /   2023-04-18  15:08   /   Presseecho
  287.    2023-04-18  15:07   /   2021-12-28  18:58   /   Aachener Nachrichten - 17. September 1983
  288.    2023-04-18  15:07   /   2023-04-18  15:07   /   Presseecho
  289.    2023-04-18  15:05   /   2021-12-28  18:58   /   Aachener Volkszeitung - 22. Juni 1983
  290.    2023-04-18  15:05   /   2023-04-18  15:03   /   Presseecho
  291.    2023-04-18  15:03   /   2021-12-28  18:58   /   Presseecho
  292.    2023-04-18  15:02   /   2021-12-28  18:58   /   wir bei Philips - April 1983
  293.    2023-04-18  15:02   /   2023-04-18  15:02   /   Presseecho
  294.    2023-04-18  15:01   /   2021-12-28  18:58   /   Dürener Woche - 8. April 1982
  295.    2023-04-18  15:01   /   2023-04-18  15:01   /   Presseecho
  296.    2023-04-18  15:00   /   2021-12-28  18:58   /   Dürener Woche - 1. April 1982
  297.    2023-04-18  15:00   /   2023-04-18  15:00   /   Presseecho
  298.    2023-04-18  14:58   /   2021-12-28  18:58   /   Aachener Nachrichten - 5. April 1982
  299.    2023-04-18  14:58   /   2023-04-18  14:58   /   Presseecho
  300.    2023-04-18  14:57   /   2021-12-28  18:58   /   Aachener Volkszeitung - 5. April 1982
  301.    2023-04-18  14:56   /   2023-04-18  14:56   /   Presseecho
  302.    2023-04-18  14:54   /   2021-12-28  18:58   /   Aachener Volkszeitung - 27. März 1982
  303.    2023-04-18  14:54   /   2023-04-18  14:53   /   Presseecho
  304.    2023-04-18  14:51   /   2023-04-18  14:48   /   Presseecho
  305.    2023-04-18  14:49   /   2021-12-28  18:58   /   Aachener Nachrichten - 27. März 1982
  306.    2023-04-18  14:47   /   2023-04-18  14:43   /   Presseecho
  307.    2023-04-18  14:46   /   2021-12-28  18:58   /   Aachener Nachrichten - 12. August 1980
  308.    2023-04-18  13:58   /   2018-04-15  02:04   /   Der ehemalige Theaterverein St. Pankratius
  309.    2023-04-18  13:56   /   2023-04-14  22:20   /   Vikare
  310.    2023-04-18  13:56   /   2023-04-14  22:19   /   Seelsorger
  311.    2023-04-18  13:55   /   2023-04-18  13:54   /   Willibrordus
  312.    2023-04-18  13:52   /   2023-04-18  13:52   /   Willibrordus
  313.    2023-04-18  13:49   /   2023-04-14  22:18   /   Willibrordus
  314.    2023-04-18  13:25   /   2023-04-14  22:08   /   Heimatbuch
  315.    2023-04-18  13:23   /   2023-04-18  13:19   /   1860
  316.    2023-04-18  13:19   /   2023-04-18  13:19   /   1859
  317.    2023-04-18  13:18   /   2023-04-18  13:15   /   1853
  318.    2023-04-18  13:18   /   2023-04-18  13:16   /   1856
  319.    2023-04-18  13:18   /   2023-04-18  13:17   /   1858
  320.    2023-04-18  13:16   /   2023-04-18  13:16   /   1857
  321.    2023-04-18  13:16   /   2023-04-18  13:16   /   1855
  322.    2023-04-18  13:15   /   2023-04-18  13:15   /   1854
  323.    2023-04-18  13:14   /   2023-04-18  13:14   /   1852
  324.    2023-04-18  13:12   /   2023-04-18  13:12   /   1851
  325.    2023-04-18  11:22   /   2023-04-18  11:22   /   1850
  326.    2023-04-18  11:20   /   2023-04-18  11:20   /   Band 2 - 1850-1936
  327.    2023-04-18  11:19   /   2023-04-18  11:19   /   1849
  328.    2023-04-18  11:19   /   2023-04-18  11:19   /   1848
  329.    2023-04-18  11:18   /   2023-04-18  11:18   /   1847
  330.    2023-04-18  11:17   /   2023-04-18  11:17   /   1846
  331.    2023-04-18  11:17   /   2023-04-18  11:17   /   1845
  332.    2023-04-18  11:16   /   2023-04-18  11:16   /   1844
  333.    2023-04-18  11:16   /   2023-04-18  11:16   /   1843
  334.    2023-04-18  11:15   /   2023-04-18  11:15   /   1842
