
Seiten
Beiträge
Termine
Besuche
1714382 |
Veranstaltungen 2025
21.3. | Jagdgenossenschaftsversammlung |
30.4. | Tanz in den Mai |
29.5. | Vatertag am Sportplatz |
21.6. | Mittsommer am Steinzeithaus |
12. + 13.7. | Feuerwehrfest |
6.8. - 10.8. | Sportwoche des SC Ederen |
31.8. | Garagenflohmarkt |
2.11. | Herbstwanderung |
6.12. | Glühwein am Weihnachtsbaum |
Aktuelle Spritpreise
Stand: 19.3. 6:40 Uhr

E5 / E10 / Diesel
Gereonsweiler ![]() | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Linnich ![]() | ||
1,849 | 1,789 | 1,729 |
Baesweiler ![]() | ||
1,819 | 1,759 | 1,639 |
Baesweiler ![]() | ||
1,699 | 1,639 | 1,519 |
Baesweiler ![]() | ||
1,849 | 1,789 | 1,729 |
Hückelhoven ![]() | ||
1,849 | 1,789 | 1,729 |
Aldenhoven ![]() | ||
1,849 | 1,789 | 1,729 |
Aldenhoven ![]() | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Jülich ![]() | ||
1,839 | 1,779 | 1,719 |
Jülich ![]() | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Jülich ![]() | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Jülich ![]() | ||
1,859 | 1,799 | 1,739 |
Jülich ![]() | ||
1,709 | 1,649 | 1,609 |
Geilenkirchen ![]() | ||
1,859 | 1,799 | 1,739 |
Die letzten 10 Aktualisierungen
14. Feb 2025 0:59
Obstwiesenfreunde14. Feb 2025 0:57
Pflanzplan14. Feb 2025 0:56
Lageplan13. Feb 2025 1:40
Wiesenapfel13. Feb 2025 1:12
Weißer Winterglockenapfel13. Feb 2025 0:52
Weißer Klarapfel13. Feb 2025 0:44
Schöner von Boskoop13. Feb 2025 0:22
Schicks Rheinischer Landapfel13. Feb 2025 0:02
Rote Sternrenette13. Feb 2025 0:00
Roter Boskoop
Besuchen Sie ederen.de auf