
Seiten
Beiträge
Termine
Besucher
1396445 |
Veranstaltungen 2022
3.9. | 25 Jahre Kindergarten Traumland Panama |
20.9. | Obstpressen auf dem Dorfplatz |
6.11. | 13. Herbstwanderung |
Aktuelle Spritpreise
Stand: 16.8. 5:20 Uhr

E5 / E10 / Diesel
Gereonsweiler ![]() | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Linnich ![]() | ||
1,889 | 1,829 | 1,969 |
Baesweiler ![]() | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Baesweiler ![]() | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Baesweiler ![]() | ||
1,889 | 1,829 | 1,969 |
Hückelhoven ![]() | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Aldenhoven ![]() | ||
1,889 | 1,829 | 1,969 |
Aldenhoven ![]() | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Jülich ![]() | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Jülich ![]() | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Jülich ![]() | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Jülich ![]() | ||
1,869 | 1,809 | 1,979 |
Jülich ![]() | ||
1,659 | 1,599 | 1,859 |
Geilenkirchen ![]() | ||
1,869 | 1,809 | 1,979 |
Die letzten 10 Aktualisierungen
02. Jun 2022 11:45
Hallennutzung19. Mai 2022 14:29
Bildnachweis19. Mai 2022 14:08
2022 - Rotbuche (Fagus sylvatica)19. Mai 2022 14:04
2021 - Stechpalme (Ilex aquifolium L.)19. Mai 2022 13:59
2020 - Robinie (Robinia pseudoacacia L.)19. Mai 2022 13:55
2019 - Flatterulme (Ulmus laevis L.)19. Mai 2022 13:51
2018 - Esskastanie (Castanea sativa L.)19. Mai 2022 13:48
2017 - Gewöhnliche Fichte (Picea abies L.)19. Mai 2022 13:43
2012 - Europäische Lärche (Larix decidua L.)19. Mai 2022 13:42
2015 - Feldahorn (Acer campestre L.)
Besuchen Sie ederen.de auf