
Seiten
Beiträge
Termine
Besucher
1349550 |
Veranstaltungen 2022
21.5. | Einweihung Dorfplatz |
21.5. | Kirmesball |
22.5. | Frühschoppen und Familientag auf dem Dorfplatz |
25.6. | Mittsommerfeier am Steinzeithaus |
3.-7.8. | Sportwoche des SCE |
3.9. | 25 Jahre Kindergarten Traumland Panama |
6.11. | 13. Herbstwanderung |
Aktuelle Spritpreise
Stand: 21.5. 2:30 Uhr

E5 / E10 / Diesel
Gereonsweiler ![]() | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Linnich ![]() | ||
2,169 | 2,109 | 1,979 |
Baesweiler ![]() | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Baesweiler ![]() | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Baesweiler ![]() | ||
2,169 | 2,109 | 1,979 |
Hückelhoven ![]() | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Aldenhoven ![]() | ||
2,169 | 2,109 | 1,979 |
Aldenhoven ![]() | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Jülich ![]() | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Jülich ![]() | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Jülich ![]() | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Jülich ![]() | ||
2,169 | 2,109 | 1,979 |
Jülich ![]() | ||
2,109 | 2,049 | 1,919 |
Geilenkirchen ![]() | ||
2,179 | 2,119 | 1,989 |
Die letzten 10 Aktualisierungen
19. Mai 2022 14:29
Bildnachweis19. Mai 2022 14:08
2022 - Rotbuche (Fagus sylvatica)19. Mai 2022 14:04
2021 - Stechpalme (Ilex aquifolium L.)19. Mai 2022 13:59
2020 - Robinie (Robinia pseudoacacia L.)19. Mai 2022 13:55
2019 - Flatterulme (Ulmus laevis L.)19. Mai 2022 13:51
2018 - Esskastanie (Castanea sativa L.)19. Mai 2022 13:48
2017 - Gewöhnliche Fichte (Picea abies L.)19. Mai 2022 13:43
2012 - Europäische Lärche (Larix decidua L.)19. Mai 2022 13:42
2015 - Feldahorn (Acer campestre L.)19. Mai 2022 13:42
2014 - Traubeneiche (Quercus petraea L.)
Besuchen Sie ederen.de auf