
Seiten
Beiträge
Termine
Besuche
1705419 |
Veranstaltungen 2025
8.2. | Kindersitzung |
15.2. | Jubiläumssitzung |
4.3. | Veilchendienstagsszug |
21.3. | Jagdgenossenschaftsversammlung |
30.4. | Tanz in den Mai |
21.6. | Mittsommer am Steinzeithaus |
12. + 13.7. | Feuerwehrfest |
6.8. - 10.8. | Sportwoche des SC Ederen |
31.8. | Garagenflohmarkt |
2.11. | Herbstwanderung |
6.12. | Glühwein am Weihnachtsbaum |
Aktuelle Spritpreise
Stand: 18.2. 11:40 Uhr

E5 / E10 / Diesel
Gereonsweiler ![]() | ||
1,729 | 1,669 | 1,629 |
Linnich ![]() | ||
1,749 | 1,689 | 1,649 |
Baesweiler ![]() | ||
1,729 | 1,669 | 1,629 |
Baesweiler ![]() | ||
1,729 | 1,669 | 1,629 |
Baesweiler ![]() | ||
1,739 | 1,679 | 1,639 |
Hückelhoven ![]() | ||
1,749 | 1,689 | 1,649 |
Aldenhoven ![]() | ||
1,769 | 1,709 | 1,679 |
Aldenhoven ![]() | ||
1,759 | 1,699 | 1,649 |
Jülich ![]() | ||
1,809 | 1,749 | 1,679 |
Jülich ![]() | ||
1,789 | 1,729 | 1,659 |
Jülich ![]() | ||
1,799 | 1,739 | 1,669 |
Jülich ![]() | ||
1,799 | 1,739 | 1,679 |
Jülich ![]() | ||
1,779 | 1,719 | 1,649 |
Geilenkirchen ![]() | ||
1,769 | 1,709 | 1,639 |
Die letzten 10 Aktualisierungen
14. Feb 2025 0:59
Obstwiesenfreunde14. Feb 2025 0:57
Pflanzplan14. Feb 2025 0:56
Lageplan13. Feb 2025 1:40
Wiesenapfel13. Feb 2025 1:12
Weißer Winterglockenapfel13. Feb 2025 0:52
Weißer Klarapfel13. Feb 2025 0:44
Schöner von Boskoop13. Feb 2025 0:22
Schicks Rheinischer Landapfel13. Feb 2025 0:02
Rote Sternrenette13. Feb 2025 0:00
Roter Boskoop
Besuchen Sie ederen.de auf