
Seiten
Beiträge
Termine
Besuche
1738977 |
Veranstaltungen 2025
21.6. | Mittsommer am Steinzeithaus |
12. + 13.7. | Feuerwehrfest |
6.8. - 10.8. | Sportwoche des SC Ederen |
31.8. | Garagenflohmarkt |
2.11. | Herbstwanderung |
6.12. | Glühwein am Weihnachtsbaum |
Aktuelle Spritpreise
Stand: 22.6. 4:10 Uhr

E5 / E10 / Diesel
Gereonsweiler ![]() | ||
1,749 | 1,689 | 1,649 |
Linnich ![]() | ||
1,759 | 1,699 | 1,659 |
Baesweiler ![]() | ||
1,739 | 1,679 | 1,629 |
Baesweiler ![]() | ||
1,739 | 1,679 | 1,629 |
Baesweiler ![]() | ||
1,749 | 1,689 | 1,639 |
Hückelhoven ![]() | ||
1,759 | 1,699 | 1,659 |
Aldenhoven ![]() | ||
1,759 | 1,699 | 1,649 |
Aldenhoven ![]() | ||
1,749 | 1,689 | 1,639 |
Jülich ![]() | ||
1,779 | 1,719 | 1,669 |
Jülich ![]() | ||
1,709 | 1,649 | 1,599 |
Jülich ![]() | ||
1,739 | 1,679 | 1,629 |
Jülich ![]() | ||
1,789 | 1,729 | 1,679 |
Jülich ![]() | ||
1,769 | 1,709 | 1,659 |
Geilenkirchen ![]() | ||
1,819 | 1,759 | 1,709 |
Die letzten 10 Aktualisierungen
01. Jun 2025 16:15
Pfarrbrief der kath. Pfarrgemeinde St. Pankratius Ederen01. Jun 2025 16:11
Pfarrbrief Juni 202531. Mai 2025 15:38
7. Mittsommerfeier 202531. Mai 2025 14:38
Mittsommerfest 202531. Mai 2025 14:38
Mittsommerfest 202531. Mai 2025 14:35
Termin: Samstag, 21 Juni 2025 ab 18 Uhr, Ende offen31. Mai 2025 14:34
(Kopie 3)31. Mai 2025 14:32
Mittsommerfest 202514. Feb 2025 0:59
Obstwiesenfreunde14. Feb 2025 0:57
Pflanzplan
Besuchen Sie ederen.de auf