
Seiten
Beiträge
Termine
Besuche
1763440 |
Veranstaltungen 2025
6.8. - 10.8. | Sportwoche des SC Ederen | |
31.10. | Halloween-Party | |
2.11. | Herbstwanderung | |
6.12. | Glühwein am Weihnachtsbaum |
Aktuelle Spritpreise
Stand: 13.9. 14:40 Uhr

E5 / E10 / Diesel
Gereonsweiler ![]() | ||
1,719 | 1,659 | 1,519 |
Linnich ![]() | ||
1,729 | 1,669 | 1,569 |
Baesweiler ![]() | ||
1,699 | 1,639 | 1,519 |
Baesweiler ![]() | ||
1,699 | 1,639 | 1,519 |
Baesweiler ![]() | ||
1,709 | 1,649 | 1,529 |
Hückelhoven ![]() | ||
1,709 | 1,649 | 1,539 |
Aldenhoven ![]() | ||
1,769 | 1,709 | 1,549 |
Aldenhoven ![]() | ||
1,759 | 1,699 | 1,539 |
Jülich ![]() | ||
1,779 | 1,719 | 1,599 |
Jülich ![]() | ||
1,749 | 1,689 | 1,569 |
Jülich ![]() | ||
1,759 | 1,699 | 1,579 |
Jülich ![]() | ||
1,769 | 1,709 | 1,589 |
Jülich ![]() | ||
1,739 | 1,679 | 1,559 |
Geilenkirchen ![]() | ||
1,739 | 1,679 | 1,579 |
Die letzten 10 Aktualisierungen
13. Sep 2025 13:06
Pfarrbrief September 202501. Jul 2025 14:39
Wassermonitor30. Jun 2025 13:04
Boule-Treff30. Jun 2025 11:42
Schnullercafé30. Jun 2025 11:40
Mobile Jugendarbeit des evangelischen Kirchenkreises Jülich30. Jun 2025 11:36
Schnullercafé01. Jun 2025 16:15
Pfarrbrief der kath. Pfarrgemeinde St. Pankratius Ederen31. Mai 2025 15:38
7. Mittsommerfeier 202531. Mai 2025 14:38
Mittsommerfest 202531. Mai 2025 14:38
Mittsommerfest 2025
Besuchen Sie ederen.de auf