
Seiten
Beiträge
Termine
Besucher
1580653 |
Veranstaltungen 2023/2024
7.12. | Adventskaffee |
10.12. | Kartenvorverkauf Karneval |
17.12. | Weihnachtssingen |
7.1. | Kartenvorverkauf Karneval |
20.1. | Kindersitzung |
21.1. | Kaffeeklatschsitzung |
27.1. | Abendsitzung |
13.2. | Veilchendienstagszug |
16.3. | 1. Country Night |
3.11. | Herbstwanderung |
Aktuelle Spritpreise
Stand: 11.12. 0:10 Uhr

E5 / E10 / Diesel
Gereonsweiler ![]() | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Linnich ![]() | ||
1,759 | 1,699 | 1,679 |
Baesweiler ![]() | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Baesweiler ![]() | ||
1,739 | 1,679 | 1,659 |
Baesweiler ![]() | ||
1,759 | 1,699 | 1,679 |
Hückelhoven ![]() | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Aldenhoven ![]() | ||
1,759 | 1,699 | 1,679 |
Aldenhoven ![]() | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Jülich ![]() | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Jülich ![]() | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Jülich ![]() | ||
1,759 | 1,699 | 1,679 |
Jülich ![]() | ||
1,789 | 1,729 | 1,709 |
Jülich ![]() | ||
1,769 | 1,709 | 1,689 |
Geilenkirchen ![]() | ||
1,809 | 1,749 | 1,719 |
Die letzten 10 Aktualisierungen
16. Nov 2023 14:47
Auszeichnungen16. Nov 2023 14:13
Auszeichnungen30. Okt 2023 20:03
Sterberegister30. Okt 2023 19:58
Heiratsregister30. Okt 2023 13:55
Dorfleben30. Okt 2023 13:53
Dorfleben28. Okt 2023 15:39
Digitalsierte Kirchenbücher28. Okt 2023 15:37
Gelistete Einträge28. Okt 2023 15:22
Kirchliches Sterberegister der Pfarrei Ederen 1680 - 195728. Okt 2023 15:21
Kirchliches Heiratsregister der Pfarrei Ederen 1680 - 1923
Besuchen Sie ederen.de auf