
Seiten
Beiträge
Termine
Besucher
1497153 |
Veranstaltungen 2023
29.4. | Feuerwehrfest |
30.4. | Tanz in den Mai |
5.11. | 14. Herbstwanderung |
19.11. | St. Martinsumzug |
Aktuelle Spritpreise
Stand: 22.3. 23:50 Uhr

E5 / E10 / Diesel
Gereonsweiler ![]() | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Linnich ![]() | ||
1,779 | 1,719 | 1,659 |
Baesweiler ![]() | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Baesweiler ![]() | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Baesweiler ![]() | ||
1,779 | 1,719 | 1,659 |
Hückelhoven ![]() | ||
1,779 | 1,719 | 1,659 |
Aldenhoven ![]() | ||
1,789 | 1,729 | 1,679 |
Aldenhoven ![]() | ||
1,789 | 1,729 | 1,679 |
Jülich ![]() | ||
1,769 | 1,709 | 1,659 |
Jülich ![]() | ||
1,749 | 1,689 | 1,619 |
Jülich ![]() | ||
1,759 | 1,699 | 1,649 |
Jülich ![]() | ||
1,809 | 1,749 | 1,709 |
Jülich ![]() | ||
1,759 | 1,699 | 1,649 |
Geilenkirchen ![]() | ||
1,809 | 1,749 | 1,709 |
Die letzten 10 Aktualisierungen
16. Sep 2022 18:04
Belegungsplan02. Jun 2022 11:45
Hallennutzung19. Mai 2022 14:29
Bildnachweis19. Mai 2022 14:08
2022 - Rotbuche (Fagus sylvatica)19. Mai 2022 14:04
2021 - Stechpalme (Ilex aquifolium L.)19. Mai 2022 13:59
2020 - Robinie (Robinia pseudoacacia L.)19. Mai 2022 13:55
2019 - Flatterulme (Ulmus laevis L.)19. Mai 2022 13:51
2018 - Esskastanie (Castanea sativa L.)19. Mai 2022 13:48
2017 - Gewöhnliche Fichte (Picea abies L.)19. Mai 2022 13:43
2012 - Europäische Lärche (Larix decidua L.)
Besuchen Sie ederen.de auf