
Seiten
Beiträge
Termine
Besucher
1371198 |
Veranstaltungen 2022
3.-7.8. | Sportwoche des SCE |
3.9. | 25 Jahre Kindergarten Traumland Panama |
6.11. | 13. Herbstwanderung |
Aktuelle Spritpreise
Stand: 29.6. 12:50 Uhr

E5 / E10 / Diesel
Gereonsweiler ![]() | ||
1,869 | 1,809 | 2,029 |
Linnich ![]() | ||
1,899 | 1,839 | 2,049 |
Baesweiler ![]() | ||
1,869 | 1,809 | 2,029 |
Baesweiler ![]() | ||
1,859 | 1,769 | 2,029 |
Baesweiler ![]() | ||
1,879 | 1,819 | 2,039 |
Hückelhoven ![]() | ||
1,899 | 1,839 | 2,039 |
Aldenhoven ![]() | ||
1,919 | 1,859 | 2,049 |
Aldenhoven ![]() | ||
1,889 | 1,829 | 2,039 |
Jülich ![]() | ||
1,909 | 1,849 | 2,029 |
Jülich ![]() | ||
1,899 | 1,839 | 2,019 |
Jülich ![]() | ||
1,909 | 1,849 | 2,029 |
Jülich ![]() | ||
1,919 | 1,859 | 2,049 |
Jülich ![]() | ||
1,879 | 1,819 | 2,009 |
Geilenkirchen ![]() | ||
1,909 | 1,849 | 2,069 |
Die letzten 10 Aktualisierungen
02. Jun 2022 11:45
Hallennutzung19. Mai 2022 14:29
Bildnachweis19. Mai 2022 14:08
2022 - Rotbuche (Fagus sylvatica)19. Mai 2022 14:04
2021 - Stechpalme (Ilex aquifolium L.)19. Mai 2022 13:59
2020 - Robinie (Robinia pseudoacacia L.)19. Mai 2022 13:55
2019 - Flatterulme (Ulmus laevis L.)19. Mai 2022 13:51
2018 - Esskastanie (Castanea sativa L.)19. Mai 2022 13:48
2017 - Gewöhnliche Fichte (Picea abies L.)19. Mai 2022 13:43
2012 - Europäische Lärche (Larix decidua L.)19. Mai 2022 13:42
2015 - Feldahorn (Acer campestre L.)
Besuchen Sie ederen.de auf