
Seiten
Beiträge
Termine
Besucher
1352376 |
Veranstaltungen 2022
26.5. | Vatertag auf dem Sportplatz |
25.6. | Mittsommerfeier am Steinzeithaus |
3.-7.8. | Sportwoche des SCE |
3.9. | 25 Jahre Kindergarten Traumland Panama |
6.11. | 13. Herbstwanderung |
Aktuelle Spritpreise
Stand: 25.5. 18:00 Uhr

E5 / E10 / Diesel
Gereonsweiler ![]() | ||
2,079 | 2,019 | 1,919 |
Linnich ![]() | ||
2,079 | 2,019 | 1,909 |
Baesweiler ![]() | ||
2,059 | 1,999 | 1,899 |
Baesweiler ![]() | ||
2,059 | 1,999 | 1,899 |
Baesweiler ![]() | ||
2,089 | 2,029 | 1,929 |
Hückelhoven ![]() | ||
2,079 | 2,019 | 1,909 |
Aldenhoven ![]() | ||
2,079 | 2,019 | 1,919 |
Aldenhoven ![]() | ||
2,089 | 2,029 | 1,929 |
Jülich ![]() | ||
2,099 | 2,039 | 1,929 |
Jülich ![]() | ||
2,089 | 2,029 | 1,919 |
Jülich ![]() | ||
2,089 | 2,029 | 1,919 |
Jülich ![]() | ||
2,099 | 2,039 | 1,929 |
Jülich ![]() | ||
2,079 | 2,019 | 1,909 |
Geilenkirchen ![]() | ||
2,109 | 2,049 | 1,939 |
Die letzten 10 Aktualisierungen
19. Mai 2022 14:29
Bildnachweis19. Mai 2022 14:08
2022 - Rotbuche (Fagus sylvatica)19. Mai 2022 14:04
2021 - Stechpalme (Ilex aquifolium L.)19. Mai 2022 13:59
2020 - Robinie (Robinia pseudoacacia L.)19. Mai 2022 13:55
2019 - Flatterulme (Ulmus laevis L.)19. Mai 2022 13:51
2018 - Esskastanie (Castanea sativa L.)19. Mai 2022 13:48
2017 - Gewöhnliche Fichte (Picea abies L.)19. Mai 2022 13:43
2012 - Europäische Lärche (Larix decidua L.)19. Mai 2022 13:42
2015 - Feldahorn (Acer campestre L.)19. Mai 2022 13:42
2014 - Traubeneiche (Quercus petraea L.)
Besuchen Sie ederen.de auf