
Seiten
Beiträge
Termine
Besucher
1369446 |
Veranstaltungen 2022
25.6. | Mittsommerfeier am Steinzeithaus |
3.-7.8. | Sportwoche des SCE |
3.9. | 25 Jahre Kindergarten Traumland Panama |
6.11. | 13. Herbstwanderung |
Aktuelle Spritpreise
Stand: 26.6. 19:10 Uhr

E5 / E10 / Diesel
Gereonsweiler ![]() | ||
1,829 | 1,769 | 1,989 |
Linnich ![]() | ||
1,879 | 1,819 | 2,039 |
Baesweiler ![]() | ||
1,859 | 1,799 | 2,019 |
Baesweiler ![]() | ||
1,829 | 1,769 | 1,999 |
Baesweiler ![]() | ||
1,879 | 1,819 | 2,049 |
Hückelhoven ![]() | ||
1,879 | 1,819 | 2,049 |
Aldenhoven ![]() | ||
1,889 | 1,829 | 2,049 |
Aldenhoven ![]() | ||
1,839 | 1,779 | 1,999 |
Jülich ![]() | ||
1,859 | 1,799 | 1,999 |
Jülich ![]() | ||
1,849 | 1,789 | 1,989 |
Jülich ![]() | ||
1,889 | 1,829 | 2,029 |
Jülich ![]() | ||
1,889 | 1,829 | 2,029 |
Jülich ![]() | ||
1,839 | 1,779 | 1,979 |
Geilenkirchen ![]() | ||
1,939 | 1,879 | 2,059 |
Die letzten 10 Aktualisierungen
02. Jun 2022 11:45
Hallennutzung19. Mai 2022 14:29
Bildnachweis19. Mai 2022 14:08
2022 - Rotbuche (Fagus sylvatica)19. Mai 2022 14:04
2021 - Stechpalme (Ilex aquifolium L.)19. Mai 2022 13:59
2020 - Robinie (Robinia pseudoacacia L.)19. Mai 2022 13:55
2019 - Flatterulme (Ulmus laevis L.)19. Mai 2022 13:51
2018 - Esskastanie (Castanea sativa L.)19. Mai 2022 13:48
2017 - Gewöhnliche Fichte (Picea abies L.)19. Mai 2022 13:43
2012 - Europäische Lärche (Larix decidua L.)19. Mai 2022 13:42
2015 - Feldahorn (Acer campestre L.)
Besuchen Sie ederen.de auf