Jahre onlineSeiten
Beiträge
Termine
Besuche
| 1963857 |
Veranstaltungen 2026
| 21.11. | Biwak der KG Grün-Gelbe Papageie |
| 29.11. | Adventsnachmittag |
| 5.12. | Kartenvorverkauf Karneval |
| 11.12. | Glühwein am Weihnachtsbaum |
Veranstaltungen 2027
| 16.1. | Kinderkarneval |
| 17.1. | Kaffee- und Alaafsitzung |
| 23.1. | Abendsitzung |
| 9.2. | Veilchendienstagszug und After Zoch Party |
| 26.6. | Mittsommerfeier |
| 7.11. | Herbstwanderung |
| 11.12. | Glühwein am Weihnachtsbaum |
Aktuelle Spritpreise
Stand: 20.11. 12:20 Uhr
E5 / E10 / Diesel
Gereonsweiler ![]() | ||
| 2,139 | 2,079 | 2,259 |
Linnich ![]() | ||
| 2,199 | 2,139 | 2,349 |
Baesweiler ![]() | ||
| 2,169 | 2,109 | 2,319 |
Baesweiler ![]() | ||
| 2,179 | 2,119 | 2,319 |
Baesweiler ![]() | ||
| 2,199 | 2,139 | 2,349 |
Hückelhoven ![]() | ||
| 2,199 | 2,139 | 2,349 |
Aldenhoven ![]() | ||
| 2,199 | 2,139 | 2,349 |
Aldenhoven ![]() | ||
| 2,189 | 2,129 | 2,339 |
Jülich ![]() | ||
| 2,299 | 2,239 | 2,469 |
Jülich ![]() | ||
| 2,189 | 2,129 | 2,329 |
Jülich ![]() | ||
| 2,199 | 2,139 | 2,349 |
Jülich ![]() | ||
| 2,179 | 2,119 | 2,329 |
Jülich ![]() | ||
| 2,179 | 2,119 | 2,319 |
Geilenkirchen ![]() | ||
| 2,179 | 2,119 | 2,329 |
Die letzten 10 Aktualisierungen
20. Nov 2026 12:02
Belegungsplan12. Okt 2026 15:00
17. Herbstwanderung 202631. Aug 2026 12:00
Hallennutzung08. Jun 2026 13:38
Mittsommerfest 202628. Apr 2026 14:31
Mittsommerfest 202628. Apr 2026 14:29
Termin: Samstag, 20 Juni 2026 ab 18 Uhr, Ende offen28. Apr 2026 14:29
8. Mittsommerfeier 202628. Apr 2026 14:27
Mittsommerfest 202628. Apr 2026 14:27
Mittsommerfest 202628. Apr 2026 14:27
Mittsommerfest 2026













































































Besuchen Sie ederen.de auf